Linieritas PPG Pra Jabatan dibawah naungan Kemdikbud antara Ijazah S1 Guru & Program Pendidikan (Prodi) Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan akan Linieritas Prodi PPG Daljab & Ijazah S1 Terbaru 2022
Untuk kesesuaian bidang studi yg ditempuh oleh kandidat guru, maka diperlukan pemetaan linieritas ijazah S1/DIV dgn Prodi PPG Prajabatan.
Linieritas Ijazah Dan Prodi PPG Pra Jabatan Kemdikbud
Sebagaimana dijelaskan di permulaan, bahwa pemetaan linieritas antara ijazah guru & prodi PPG Prajabatan ini semoga kandidat guru tak salah dlm memilih program pendidikan sehingga nantinya terdapat kesesuaian antara Ijazah, sertfikat pendidik, & mata pelajaran yg akan di ampu tatkala menggeluti ke Sekolah/Madrasah.
Berikut ini sudah kami buatkan tabel Linieritas Prodi PPG Prajabatan dibawah naungan Kemdikbud yg bersumber dr ppg.kemdikbud.go.id:
No. | Bidang Studi | Jurusan S1/D-IV |
---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | Bahasa & Sastra Indonesia |
Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia | ||
Pend. Bahasa Indonesia | ||
Pend. Bahasa Indonesia Dan Daerah | ||
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | ||
Pendidikan Sastra Indonesia | ||
Sastra Indonesia | ||
Tadris Bahasa Indonesia | ||
2 | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
Bahasa Inggris Untuk Industri Pariwisata | ||
Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis & Profesional | ||
Bahasa & Kebudayaan Inggris | ||
Bahasa & Sastra Inggris | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | ||
Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris | ||
Sastra Inggris | ||
Tadris Bahasa Inggris | ||
3 | Biologi | Biologi |
Pend. Biologi | ||
Tadris Biologi | ||
4 | Ekonomi | Eknonomi Islam |
Ekonomi | ||
Ekonomi Buddhis | ||
Ekonomi & Pembangunan | ||
Ekonomi Hindu | ||
Ekonomi Islam | ||
Ekonomi Pembangunan | ||
Ilmu Ekonomi | ||
Pendidikan Ekonomi | ||
Pendidikan Ekonomi Koperasi | ||
Pendidikan Tata Niaga | ||
5 | Fisika | Fisika |
Pendidikan Fisika | ||
Tadris Fisika | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam |
Pendidikan Sains | ||
Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (Konsentrasi Fisika) | ||
Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | ||
Tadris IPA | ||
Tadris IPA Biologi | ||
Tadris IPA Konsentrasi Fisika | ||
7 | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | ||
Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Kosentrasi Sejarah) | ||
8 | Kimia | Kimia |
Pendidikan Kimia | ||
Tadris Kimia | ||
9 | Matematika | Matematika |
Pendidikan Matematika | ||
Tadris Matematika | ||
10 | Pendidikan Guru PAUD (PG-PAUD) | Pendidikan Islam AUD |
Pendidikan Anak Usia Dini | ||
Pendidikan Anak Usia Dini Buddha | ||
Pendidikan Guru Anak Usia Dini | ||
PG Madrasah Raudhatul Athfal | ||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | ||
PG Pendidikan AUD Hindu | ||
PG Radhatul Athfal (PGRA) | ||
PG Raudhatul Athfal (PGRA) | ||
Pendidikan Islam AUD | ||
Pendidikan Nasrani Anak Usia Dini | ||
Pendidikan Katolik AUD | ||
Pend. Psikologi Konseling Buddha | ||
PJJ Pendidikan Guru Pendidikan AUD | ||
Psikologi Psikologi Islam | ||
Psikologi Nasrani | ||
11 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | PG Madrasah Ibtidaiyah |
PG Sekolah Dasar (PGSD) | ||
PG SD Buddha | ||
PG Sekolah Dasar Hindu | ||
PJJ Pendidikan Guru SD | ||
12 | Pendidikan Jasmani & Kesehatan | Kepelatihan Fisik Olahraga |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | ||
Kepelatihan Olah RagaOlahraga Rekreasi | ||
Pend. Jasmani | ||
Pend. Jasmani Dan Kesehatan | ||
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi | ||
Pend. Jasmani SD | ||
Pend. Kepelatihan Olahraga | ||
Pend. OlahragaPendidikan Olahraga & Kesehatan | ||
PGSD Pendidikan Jasmani | ||
Kepelatihan OlahragaIlmu Keolahragaan | ||
13 | Pendidikan Luar Biasa | Pendidikan Khusus |
Pendidikan Luar Biasa | ||
14 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PKn) | Pendidikan Kewarganegaraan |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | ||
15 | Sejarah | Ilmu Sejarah |
Pendidikan Sejarah | ||
Pendidikan Sejarah & Sosiologi | ||
16 | Geografi | Geografi |
Pendidikan Geografi | ||
17 | Sosiologi | Pendidikan Sosiologi |
Sosiologi | ||
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | ||
Pendidikan Sejarah & Sosiologi | ||
18 | Seni Budaya | Pendidikan Seni Drama Tari & Musik |
Pendidikan Seni Musik | ||
Pendidikan Seni Rupa | ||
Pendidikan Seni Tari | ||
Seni Musik | ||
Seni Rupa | ||
Seni Tari | ||
Seni Teater | ||
Angklung & Musik Bambu | ||
Musik | ||
Musik Nusantara | ||
Tari Sunda | ||
Musik Gerejawi | ||
Antropologi Tari | ||
Tari | ||
Penyajian Musik | ||
Pendidikan Seni & Budaya Keagamaan Hindu | ||
Pendidikan Seni & Keagamaan | ||
Pendidikan Seni Rupa & Ornamen Hindu | ||
Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu | ||
Penciptaan Musik | ||
Musik Gereja | ||
Pend. Musik Gereja | ||
19 | Bimbingan & Konseling | Bimbingan & Konseling |
Bimbingan & Konseling Islam | ||
Bimbingan Konseling Kristen | ||
Bimbingan Konseling | ||
BK Pendidikan Islam | ||
Pend. BK | ||
Pend. BK Islam |
Itulah tadi tabel Linieritas Ijazah Dan Prodi PPG Prajabatan Kemdikbud yg perlu dicermati oleh kandidat guru sebelum mendaftarkan diri mengikuti PPG Prajabatan serta sebagai teladan pemetaan ijazah & prodi PPG.
Demikianlah berita wacana Linieritas Ijazah Dan Prodi PPG Pra Jabatan Kemdikbud, gampang-mudahan mampu bermanfaat.