Nama negara yaitu hal paling penting dlm membangun integritas nasional. Sekarang, setidaknya telah ada 193 negara berdaulat di dunia ini. Masing-masing pasti mempunyai nama & ibukota sebagai suatu identitas nasional.
Entah pula berfungsi sebagai sentra ekonomi atau tidak, ibu kota negara ialah kota terpenting bagi sebuah negara. Salah satu negara yg mampu kita jadikan teladan & bersahabat dgn kita yakni ibu kota Indonesia, Jakarta.
Jakarta yaitu ibu kota negara Indonesia yg terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Jakarta pula merupakan pusat perekonomian Indonesia sekarang ini. Sebagian besar negara yg ada di dunia ini mempunyai satu ibukota negara yg berfungsi selaku sentra acara bagi negara yg bersangkutan.
Namun berbeda dgn Malaysia yg memiliki Putrajaya sebagai pusat administrasi negara mengambil alih Kuala Lumpur. Meski demikian, Kuala Lumpur tetap dianggap selaku ibu kota negara.
Afrika Selatan lebih unik lagi, ibu kota negaranya ada 3 yakni Pretoria, Bloemfontein, & Cape Town sebagai pusat pemerintahannya. Masing-masing kota tersebut dengan-cara berturut-turut berfungsi selaku ibu kota eksekutif, yudisial, & legislatif.
Nama Nama Negara di Dunia
Berikut ialah nama-nama negara di seluruh dunia lengkap dgn ibu kotanya dlm bahasa Indonesia. Daftar berikut sudah diurutkan menurut abjadnya. Klik buka untuk langsung melihat berbagai berita perihal negara negara tersebut lengkap dgn bendera kenegaraannya.
Nama Negara | Nama Ibu Kota | Link Profil |
---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Buka |
Afrika Selatan | Pretoria (direktur) | Buka |
Bloemfontein (yudisial) | ||
Cape Town (legislatif) | ||
Afrika Tengah | Bangui | Buka |
Albania | Tirana | Buka |
Aljazair | Aljir | Buka |
Amerika Serikat | Washington, D.C. | Buka |
Andorra | Andorra la Vella | Buka |
Angola | Luanda | Buka |
Antigua & Barbuda | Saint John’s | Buka |
Arab Saudi | Riyadh | Buka |
Argentina | Buenos Aires | Buka |
Armenia | Yerevan | Buka |
Australia | Canberra | Buka |
Austria | Wina | Buka |
Azerbaijan | Baku | Buka |
Bahama | Nassau | Buka |
Bahrain | Manama | Buka |
Bangladesh | Dhaka | Buka |
Barbados | Bridgetown | Buka |
Belanda | Amsterdam | Buka |
Belarus | Minsk | Buka |
Belgia | Brussel | Buka |
Belize | Belmopan | Buka |
Benin | Porto Novo | Buka |
Bhutan | Thimphu | Buka |
Bolivia | Sucre | Buka |
Bosnia-Herzegovina | Sarajevo | Buka |
Botswana | Gaborone | Buka |
Brasil | Brasília | Buka |
Britania Raya | London | Buka |
Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Buka |
Bulgaria | Sofia | Buka |
Burkina Faso | Ouagadougou | Buka |
Burundi | Bujumbura | Buka |
Ceko | Praha | Buka |
Chad | N’Djamena | Buka |
Chili | Santiago | Buka |
Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | Buka |
Denmark | Kopenhagen | Buka |
Djibouti | Djibouti | Buka |
Dominika | Roseau | Buka |
Ekuador | Quito | Buka |
El Salvador | San Salvador | Buka |
Eritrea | Asmara | Buka |
Estonia | Tallinn | Buka |
Eswatini | Mbabane | Buka |
Ethiopia | Addis Ababa | Buka |
Fiji | Suva | Buka |
Filipina | Manila | Buka |
Finlandia | Helsinki | Buka |
Gabon | Libreville | Buka |
Gambia | Banjul | Buka |
Georgia | Tbilisi | Buka |
Ghana | Accra | Buka |
Grenada | St. George’s | Buka |
Guatemala | Kota Guatemala | Buka |
Guinea | Conakry | Buka |
Guinea Khatulistiwa | Malabo | Buka |
Guinea-Bissau | Bissau | Buka |
Guyana | Georgetown | Buka |
Haiti | Port-au-Prince | Buka |
Honduras | Tegucigalpa | Buka |
Hungaria | Budapest | Buka |
India | New Delhi | Buka |
Indonesia | Jakarta | Buka |
Irak | Baghdad | Buka |
Iran | Teheran | Buka |
Irlandia | Dublin | Buka |
Islandia | Reykjavik | Buka |
Israel | Tel Aviv | Buka |
Italia | Roma | Buka |
Jamaika | Kingston | Buka |
Jepang | Tokyo | Buka |
Jerman | Berlin | Buka |
Kamboja | Phnom Penh | Buka |
Kamerun | Yaoundé | Buka |
Kanada | Ottawa | Buka |
Kazakhstan | Nursultan | Buka |
Kenya | Nairobi | Buka |
Kepulauan Marshall | Majuro | Buka |
Kepulauan Solomon | Honiara | Buka |
Kirgizstan | Bishkek | Buka |
Kiribati | Tarawa Selatan | Buka |
Kolombia | Bogotá | Buka |
Komoro | Moroni | Buka |
Kongo | Brazzaville | Buka |
Korea Selatan | Seoul | Buka |
Korea Utara | Pyongyang | Buka |
Kosta Rika | San José | Buka |
Kroasia | Zagreb | Buka |
Kuba | Havana | Buka |
Kuwait | Kuwait | Buka |
Laos | Vientiane | Buka |
Latvia | Riga | Buka |
Lebanon | Beirut | Buka |
Lesotho | Maseru | Buka |
Liberia | Monrovia | Buka |
Libya | Tripoli | Buka |
Liechtenstein | Vaduz | Buka |
Lituania | Vilnius | Buka |
Luksemburg | Luksemburg | Buka |
Madagaskar | Antananarivo | Buka |
Makedonia Utara | Skopje | Buka |
Maladewa | Malé | Buka |
Malawi | Lilongwe | Buka |
Malaysia | Kuala Lumpur | Buka |
Mali | Bamako | Buka |
Malta | Valletta | Buka |
Maroko | Rabat | Buka |
Mauritania | Nouakchott | Buka |
Mauritius | Port Louis | Buka |
Meksiko | Kota Meksiko | Buka |
Mesir | Kairo | Buka |
Mikronesia | Palikir | Buka |
Moldova | Kishinev | Buka |
Monako | Monako | Buka |
Mongolia | Ulan Bator | Buka |
Montenegro | Podgorica | Buka |
Mozambik | Maputo | Buka |
Myanmar | Naypyidaw | Buka |
Namibia | Windhoek | Buka |
Nauru | Yaren | Buka |
Nepal | Kathmandu | Buka |
Niger | Niamey | Buka |
Nigeria | Abuja | Buka |
Nikaragua | Managua | Buka |
Norwegia | Oslo | Buka |
Oman | Muskat | Buka |
Pakistan | Islamabad | Buka |
Palau | Melekeok | Buka |
Palestina | Ramallah | Buka |
Panama | Kota Panama | Buka |
Papua Nugini | Port Moresby | Buka |
Paraguay | Asunción | Buka |
Peru | Lima | Buka |
Polandia | Warsawa | Buka |
Portugal | Lisbon | Buka |
Prancis | Paris | Buka |
Qatar | Doha | Buka |
RD. Kongo | Kinshasa | Buka |
Republik Dominika | Santo Domingo | Buka |
Rumania | Bukares | Buka |
Rusia | Moskow | Buka |
Rwanda | Kigali | Buka |
Sahara Barat | Tifariti | Buka |
Saint Kitts & Nevis | Basseterre | Buka |
Saint Lucia | Castries | Buka |
Samoa | Apia | Buka |
San Marino | San Marino | Buka |
Sao Tome & Principe | São Tomé | Buka |
Selandia Baru | Wellington | Buka |
Senegal | Dakar | Buka |
Serbia | Beograd | Buka |
Seychelles | Victoria | Buka |
Sierra Leone | Freetown | Buka |
Singapura | Singapura | Buka |
Siprus | Nikosia | Buka |
Slovakia | Bratislava | Buka |
Slovenia | Ljubljana | Buka |
Somalia | Mogadishu | Buka |
Spanyol | Madrid | Buka |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Buka |
St. Vincent & Grenadines | Kingstown | Buka |
Sudan | Khartoum | Buka |
Sudan Selatan | Juba | Buka |
Suriah | Damaskus | Buka |
Suriname | Paramaribo | Buka |
Swedia | Stockholm | Buka |
Swiss | – | Buka |
Tajikistan | Dushanbe | Buka |
Tanjung Verde | Praia | Buka |
Tanzania | Dodoma | Buka |
Thailand | Bangkok | Buka |
Timor Leste | Dili | Buka |
Tiongkok | Beijing | Buka |
Togo | Lomé | Buka |
Tonga | Nuku’alofa | Buka |
Trinidad & Tobago | Port of Spain | Buka |
Tunisia | Tunis | Buka |
Turki | Ankara | Buka |
Turkmenistan | Ashgabat | Buka |
Tuvalu | Funafuti | Buka |
Uganda | Kampala | Buka |
Ukraina | Kiev | Buka |
Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Buka |
Uruguay | Montevideo | Buka |
Uzbekistan | Tashkent | Buka |
Vanuatu | Port Vila | Buka |
Vatikan | Vatikan | Buka |
Venezuela | Caracas | Buka |
Vietnam | Hanoi | Buka |
Yaman | Sanaa | Buka |
Yordania | Amman | Buka |
Yunani | Athena | Buka |
Zambia | Lusaka | Buka |
Zimbabwe | Harare | Buka |
Kebanyakan negara dlm daftar nama negara di atas yakni anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.