Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi – membicarakan mengenai besarnya duit kuliah yg perlu dibayarkan oleh seorang mahasiswa UMMI Sukabumi. Universitas Muhammadiyah Sukabumi masih membuka pendaftaran hingga tamat bulan Mei.
Perguruan tinggi swasta merupakan alternatif sebagian orang tatkala ingin melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi namun belum diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Dimana salah satu yayasan dgn Universitas terbaik yakni Muhammadiyah. Salah satu kampusnya yakni Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
Daftar Isi
Salah satu kelebihan utama dr kampus di bawah yayasan Muhammadiyah yaitu ongkos kuliahnya yg tergolong ringan. Meskipun demikian ada baiknya jika pelamar UMMI mengetahui besarnya ongkos kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan-cara terperinci.
Oleh alasannya adalah itu, pada peluang ini Kursiguru ingin mengulas tentang perincian besarnya biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi baik ongkos santunan, pendaftaran, UKM, praktikum, ongkos SPP per semesternya sampai info penting seputar legalisasi jurusannya.
Daftar Isi
Akreditasi Jurusan Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Sebelum menuju ke bahasan utama terkait besar ongkos kuliahnya, ada baiknya ananda menyimak lebih dahulu tentang program studi atau jurusan yg tersedia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dimana dikala ini Universitas Muhammadiyah Sukabumi memiliki setidaknya 23 jurusan seperti terlihat pada tabel di bawah.
Jurusan Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi | Jenjang Studi | Akreditasi |
---|---|---|
Agribisnis | S1 | A |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
Ilmu Administrasi | S2 | B |
Akuakultur | S1 | B |
Akuntansi | S1 | B |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | B |
Ilmu Hukum | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B |
Pendidikan Biologi | S1 | B |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi | S1 | B |
Pendidikan Matematika | S1 | B |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | B |
PGSD | S1 | B |
Sastra Inggris | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | B |
Teknik Sipil | S1 | B |
Keperawatan | D3 | B |
Perpajakan | D3 | B |
Hubungan Masyarakat | D3 | C |
Keperawatan | S1 | Baik |
Kimia | S1 | Baik Sekali |
Manajemen Retail | S1 | – |
Berdasarkan tabel di atas bisa diketahui bahwa status pendidikan di UMMI Sukabumi tergolong baik sebab sebagian besar jurusannya sudah mendapatkan nilai pengesahan B. Artinya meskipun kampus swasta, Universitas Muhammadiyah Sukabumi tak kalah kualitasnya dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri.
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Selanjutnya penulis ingin menawarkan informasi besarnya ongkos kuliah UMMI Sukabumi di setiap jurusan. Dimana selain menurut jurusan, biaya kuliah Universitas Sukabumi pula digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :
- Biaya Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kelas Reguler
- Biaya Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kelas Karyawan
Berikut ialah keterangan lengkap mengenai biaya kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk setiap kelasnya.
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kelas Reguler
Jurusan Kuliah | DPP | SPP | Registrasi | UKM | Praktikum | Biaya Lain | Heregistrasi | Biaya SMT 1 | Biaya SMT 2 dst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agribisnis | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
Ilmu Administrasi Bisnis | 5.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 9.900.000 | 3.800.000 | |
Ilmu Administrasi (S2) | 7.000.000 | 5.000.000 | 600.000 | 2.250.000 | 300.000 | 14.850.000 | 5.300.000 | ||
Akuakultur | 5.000.000 | 1.800.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 8.700.000 | 2.600.000 | |
Akuntansi | 5.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 10.100.000 | 4.000.000 | |
Ilmu Administrasi Publik | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 9.400.000 | 3.300.000 | |
Ilmu Hukum | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
PBSI | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
Pend. Biologi | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
PG PAUD | 5.000.000 | 1.800.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 8.700.000 | 2.600.000 | |
PJKR | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
Pend. Matematika | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
Pend. Teknologi Informasi | 5.000.000 | 1.800.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 8.700.000 | 2.600.000 | |
PGSD | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
Sastra Inggris | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 9.400.000 | 3.300.000 | |
Teknik Informatika | 5.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 10.100.000 | 4.000.000 | |
Teknik Sipil | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 9.600.000 | 3.500.000 | |
Keperawatan (D3) | 5.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 2.500.000 | 4.850.000 | 300.000 | 16.950.000 | 6.000.000 |
Perpajakan (D3) | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 400.000 | 300.000 | 9.500.000 | 3.400.000 | |
Hubungan Masyarakat (D3) | 5.000.000 | 1.800.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 300.000 | 8.700.000 | 2.600.000 | |
Keperawatan | 8.000.000 | 3.200.000 | 600.000 | 800.000 | 2.600.000 | 3.300.000 | 300.000 | 18.500.000 | 6.100.000 |
Kimia | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 300.000 | 10.100.000 | 4.000.000 | |
Manajemen Retail | 5.000.000 | 2.700.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 300.000 | 9.400.000 | 3.300.000 |
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kelas Karyawan
Jurusan | DPP | SPP | Registrasi | UKM | Praktikum | Biaya Lain | Heregistrasi | Biaya SMT 1 | Biaya SMT 2 dst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agribisnis | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
Ilmu Administrasi Bisnis | 6.000.000 | 3.950.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 400.000 | 11.650.000 | 4.650.000 | |
Ilmu Administrasi (S2) | 7.000.000 | 5.000.000 | 600.000 | 2.250.000 | 400.000 | 14.850.000 | 5.400.000 | ||
Akuakultur | 6.000.000 | 2.550.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 10.450.000 | 3.450.000 | |
Akuntansi | 6.000.000 | 3.950.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.850.000 | 4.850.000 | |
Ilmu Administrasi Publik | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 400.000 | 11.150.000 | 4.150.000 | |
Ilmu Hukum | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
PBSI | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
Pend. Biologi | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
PG PAUD | 6.000.000 | 2.550.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 10.450.000 | 3.450.000 | |
PJKR | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
Pend. Matematika | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
Pend. Teknologi Informasi | 6.000.000 | 2.550.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 10.450.000 | 3.450.000 | |
PGSD | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
Sastra Inggris | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 400.000 | 11.150.000 | 4.150.000 | |
Teknik Informatika | 6.000.000 | 3.950.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.850.000 | 4.850.000 | |
Teknik Sipil | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 11.350.000 | 4.350.000 | |
Perpajakan (D3) | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 11.250.000 | 4.250.000 | |
Hubungan Masyarakat (D3) | 6.000.000 | 2.550.000 | 600.000 | 800.000 | 500.000 | 400.000 | 10.450.000 | 3.450.000 | |
Kimia | 6.000.000 | 3.750.000 | 600.000 | 800.000 | 1.000.000 | 400.000 | 12.150.000 | 5.150.000 | |
Manajemen Retail | 6.000.000 | 3.450.000 | 600.000 | 800.000 | 300.000 | 400.000 | 11.150.000 | 4.150.000 |
Keterangan :
- Biaya DPP = Uang pemberian atau duit pangkal yg dibayar 1 kali.
- Biaya SPP = Biaya kuliah per semester di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Registrasi = Biaya daftar ulang semester 1.
- UKM = Biaya unit aktivitas mahasiswa.
- Praktikum = Biaya praktikum.
- Heregistrasi = Biaya daftar ulang semester 2 & seterusnya.
- Biaya Lain :
- S2 = ongkos matrikulasi.
- Keperawatan = Biaya angkat janji, ALKES, pelatihan.
Dari tabel di atas tampakbahwa ongkos kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi sungguh ringan, bahkan bila dibandingkan dgn Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Selain itu, ingat bahwa penerimaan mahasiswa gres Universitas Muhammadiyah Sukabumi gelombang kedua terbuka sampai tanggal 31 Mei. Dimana ongkos pendaftaran UMMI Sukabumi sendiri cuma sebesar Rp. 200.000.
Call Center UMMI Sukabumi
Sebelum mengakhiri pembahasan, di sini penulis ingin membuatkan gosip kontak call center Universitas Muhammadiyah Sukabumi yg bisa dihubungi apabila ananda membutuhkan isu lebih lanjut.
- Whatsapp Chat : 081293850718
- Email : info.pmb@ummi.ac.id
- Facebook : @ummi.sukabumi
- Instagram : @ummi_sukabumi
- Alamat UMMI Sukabumi :
Akhir Kata
Demikian klarifikasi dr Kursiguru mengenai besar ongkos kuliah Universitas Muhammadiyah Sukabumi baik untuk kelas reguler maupun karyawan. Semoga penjelasan ongkos kuliah di atas mampu menjadi bahan rujukan para calon pelamar Universitas Muhammadiyah Sukabumi.