Biaya Kuliah Ubaya – akan menerangkan tentang besaran ongkos yg perlu disediakan tatkala resmi menjadi mahasiswa di Universitas Surabaya dr banyak sekali jalur tes. Semua info dirangkum dr data yg valid sehingga dapat dijadikan sebagai acuan.
Universitas Surabaya atau yg lebih kita kenal dgn Ubaya dikala ini tengah membuka penerimaan mahasiswa baru dlm jumlah besar. Tentunya selaku kandidat mahasiswa atau wali dr kandidat mahasiswa, ananda perlu mengenali detail biaya kuliah Ubaya.
Adanya gosip mengenai ongkos kuliah Ubaya mampu menciptakan ananda melaksanakan antisipasi matang & mengumpulkan dana biar proses registrasi mampu berlangsung tanpa kendala. Namun darimana informasi mengenai ongkos tersebut mampu kita peroleh?
Kamu tak perlu khawatir akan masalah tersebut alasannya adalah pada peluang kali ini Kursiguru akan menunjukkan rincian ongkos kuliah Ubaya dr setiap jurusan? Mari kita simak bareng berapa biaya kuliah dr jurusan yg ananda incar.
Daftar Isi
Daftar Isi
Daftar Jurusan Kuliah Ubaya
Sebelum masuk dlm pembahasan ongkos kuliah, ada baiknya ananda kenali dulu beberapa jurusan yg ada di Universitas Surabaya. Siapa tahu salah satu jurusan incaran ananda ternyata ada di dlm kampus Ubaya tersebut.
Berikut daftar beberapa jurusan di Ubaya (Universitas Surabaya).
Fakultas | Program Studi | Program |
---|---|---|
Hukum | Hukum | Hukum |
Bisnis & Ekonomika | Ilmu Ekonomi | Perbankan & Jasa Keuangan |
Bisnis Internasional | ||
Manajemen | Creative Digital Marketing | |
Digital Business Inovation | ||
Finance, Investment, and Financial Intermediaries | ||
Business Netwokring | ||
Hospitality and Tourism | ||
Enterpreneurial Marketing | ||
Akuntansi | Akuntansi Perpajakan | |
Akuntansi Keuangan & Pasar Modal | ||
Akuntansi Sosial & Lingkungan | ||
Akuntansi Manajemen dlm Ekonomi Digital | ||
Politeknik Ubaya (D3) | Digital Business Accounting | |
Digital Business Marketing | ||
English for Business & PR | ||
Digital Office Administration | ||
Digital Taxation | ||
Polteknik Ubaya (D3) Kelas Malam | Computerized Accounting | |
Digital Business & Marketing | ||
English for Business & PR | ||
Digital Office Administration | ||
Digital Professional Taxation | ||
Psikologi | Psikologi | Psikologi |
Teknik | Teknik Elektro | Intelligent Robot |
Wireless Communication | ||
Biomedical Engineering | ||
Teknik Kimia | Teknik Kimia | |
Green Materials Business and Technology | ||
Food Process Engineering | ||
Teknik Industri | Teknik Industri | |
Teknik Mesin & Manufaktur | Teknik Mesin & Manufaktur | |
Teknik Informatika | Data Science and Artificial Inteligence | |
Game Development | ||
Networks & Cyber Security | ||
Information Management & Enterprise System | ||
Sistem Informasi Bisnis | ||
Multimedia | ||
Teknobiologi | Bioteknologi | Bioteknologi |
Bionutrisi & Inovasi Pangan | Bionutrisi & Inovasi Pangan | |
Industri Kreatif | Desain Produk | Desain & Manajemen Produk (DMP) |
Desain Fashion & Produk Lifestyle | ||
Desain Interaksi | ||
Farmasi | Farmasi | Farmasi |
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Pendidikan Dokter |
Rincian Biaya Kuliah Ubaya
Setelah mengerti ihwal beragam jurusan yg ada di Universitas Surabaya, kali ini kita akan masuk pada pembahasan perihal biaya kuliah. Mahal tidaknya kuliah Ubaya terbilang relatif & semua tergantung keputusan dr kalian masing-masing.
Berikut daftar rincian ongkos kuliah Ubaya dengan-cara lengkap dr masing-masing jurusan.
Uang Sumbangan Pendidikan (USP) Ubaya
1. Biaya USP Ubaya Batch 1, 2, & Jalur Umum Periode Oktober – Januari
- Biaya USP Selain Fakultas Farmasi & Bioteknologi
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.000.000 | 9.000.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
2 | 20.500.000 | 10.250.000 | 2,562.500 | 2,562.500 | 2,562.500 | 2,562.500 |
3 | 23.000.000 | 11.500.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
4 | 25.500.000 | 12.750.000 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 |
5 | 28.000.000 | 14.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
- Biaya USP Fakultas Farmasi & Bioteknologi
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.500.000 | 11.250.000 | 2.812.500 | 2.812.500 | 2.812.500 | 2.812.500 |
2 | 25.000.000 | 12.500.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.125.000 |
3 | 27.500.000 | 13.750.000 | 3.437.500 | 3.437.500 | 3.437.500 | 3.437.500 |
4 | 30.000.000 | 15.000.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 | 3.750.000 |
5 | 32.500.000 | 16.250.000 | 4.062.500 | 4.062.500 | 4.062.500 | 4.062.500 |
- Biaya USP Politeknik D3
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.000.000 | 5.500.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
2 | 12.000.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
3 | 12.000.00 | 6.500.000 | 1.625,000 | 1.625,000 | 1.625,000 | 1.625,000 |
4 | 14.000.000 | 7.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
5 | 15.000.000 | 7.500.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 |
2. Biaya USP Ubaya Batch 3 & Jalur Umum Setelah Periode Oktober – Januari
- Biaya USP Selain Fakultas Farmasi & Bioteknologi
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.500.000 | 10.250.000 | 2.562.500 | 2.562.500 | 2.562.500 | 2.562.500 |
2 | 23.000.000 | 11.500.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
3 | 23.000.000 | 12.750.000 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 |
4 | 25.500.000 | 12.750.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
5 | 28.000.000 | 14.000.000 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 |
- Biaya USP Fakultas Farmasi & Bioteknologi
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.500.000 | 10.250.000 | 2.562.500 | 2.562.500 | 2.562.500 | 2.562.500 |
2 | 23.000.000 | 11.500.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 | 2.875.000 |
3 | 23.000.000 | 12.750.000 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 |
4 | 25.500.000 | 12.750.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
5 | 28.000.000 | 14.000.000 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 | 3.812.500 |
- Biaya USP Politeknik D3
Kategori | Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.000.000 | 6.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
2 | 13.000.000 | 6.500.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 |
3 | 14.000.000 | 7.000.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
4 | 15.000.000 | 12.750.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 |
5 | 16.000.000 | 14.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
3. Biaya USP Ubaya Program Internasional
- Biaya USP Ubaya Program Internasional Batch 1, 2, & Jalur Umum Periode Oktober – Januari
Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|
28.500.000 | 14.250.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | 3.562.000 |
- Biaya USP Ubaya Program Internasional Batch 3 & Jalur Umum Setelah Periode Oktober – Januari
Tunai | Angsuran 1 | Angsuran 2 | Angsuran 3 | Angsuran 4 | Angsuran 5 |
---|---|---|---|---|---|
34.000.000 | 17.000.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 |
Uang Penyelenggaraan Pendidikan (UPP) Ubaya
- Biaya UPP Ubaya
Fakultas | Program Studi | Program | Biaya UPP | Angsuran 5x | Tunai |
---|---|---|---|---|---|
Hukum | Hukum | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Bisnis & Ekonomika | Ilmu Ekonomi | Perbankan & Jasa Keuangan | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 |
Bisnis Internasional | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Manajemen | Creative Digital Marketing | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Digital Business Inovation | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Finance, Investment, and Financial Intermediaries | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Business Netwokring | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Hospitality and Tourism | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Enterpreneurial Marketing | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Akuntansi | Akuntansi Perpajakan | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Akuntansi Keuangan & Pasar Modal | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Akuntansi Sosial & Lingkungan | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Akuntansi Manajemen dlm Ekonomi Digital | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Politeknik Ubaya (D3) | Digital Business Accounting | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | |
Digital Business Marketing | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
English for Business & PR | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Digital Office Administration | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Digital Taxation | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Polteknik Ubaya (D3) Kelas Malam | Computerized Accounting | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | |
Digital Business & Marketing | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
English for Business & PR | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Digital Office Administration | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Digital Professional Taxation | 10.290.000 | 2.058.000 | 9.800.000 | ||
Psikologi | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik | Teknik Elektro | Intelligent Robot | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 |
Wireless Communication | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Biomedical Engineering | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik Kimia | Teknik Kimia | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Green Materials Business and Technology | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Food Process Engineering | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik Industri | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik Mesin & Manufaktur | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknik Informatika | Data Science and Artificial Inteligence | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | |
Game Development | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Networks & Cyber Security | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Information Management & Enterprise System | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Sistem Informasi Bisnis | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Multimedia | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Teknobiologi | Bioteknologi | 21.000.000 | 4.200.000 | 20.000.000 | |
Bionutrisi & Inovasi Pangan | 21.000.000 | 4.200.000 | 20.000.000 | ||
Industri Kreatif | Desain Produk | Desain & Manajemen Produk (DMP) | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 |
Desain Fashion & Produk Lifestyle | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Desain Interaksi | 19.950.000 | 3.990.000 | 19.000.000 | ||
Farmasi | Farmasi | 21.000.000 | 4.200.000 | 20.000.000 | |
Kedokteran | Pendidikan Dokter | 36.750.000 | 7.350.000 | 35.000.000 |
- Biaya UPP Ubaya Program Internasional
Fakultas | Program Studi | Program | Biaya UPP | Angsuran 5x | Tunai |
---|---|---|---|---|---|
Teknik | Teknik Informatika | Information Technology (International Dual Degree) | 34.650.000 | 6.930.000 | 33.000.000 |
Bisnis & Ekonomika | Manajemen | International Business Networking (Single/Dual Degree) | 34.650.000 | 6.930.000 | 33.000.000 |
Akuntansi | Professional Accounting (Single/Dual Degree) | 34.650.000 | 6.930.000 | 33.000.000 |
Biaya di atas memang dibentuk khusus selaku acuan dlm merencanakan dana layaknya Biaya Kuliah Unmul. Namun sewaktu-waktu pula bisa ada pergeseran dr pihak Ubaya terkait dgn kebijakan tersebut.
Pendaftaran Kuliah Ubaya
Jurusan & detail ongkos kuliah sudah kami bahas dengan-cara lengkap. Namun bagaimana supaya ananda mampu mendaftar kuliah di Ubaya? Kamu tak perlu khawatir alasannya adalah ada penulis sudah mencatat acara terkait penerimaan mahasiswa gres Ubaya.
Berikut detail registrasi kuliah Ubaya di beberapa jalur.
- Jalur Tes Kuliah Ubaya (Umum) : Batas Daftar 23 Juni 2022
- Jalur Tanpa Tes (Prestasi): Batas Daftar 26 Juni 2022
- Pendaftaran Kuliah Kedokteran Ubaya: Batas Daftar 26 Juni 2022
Call Center Ubaya
Apabila ananda masih mempunyai banyak pertanyaan seputar registrasi Ubaya, maka langsung saja hubungi pihak kampus. Segala gosip mulai dr ongkos, metode kuliah, & banyak yg lainnya akan diberikan oleh CS (Customer Service) dengan-cara terbuka.
Berikut beberapa layanan Call Center resmi Ubaya yg mampu ananda gunakan.
- Telepon Resmi Ubaya: +62 31 298 1005
- Faximile Resmi Ubaya: +62 31 298 1018
- Whatsapp Resmi Ubaya: 081254586300
- Email Resmi Ubaya: Humas Unit Ubaya
Akhir Kata
Sekian pembahasan ihwal Biaya Kuliah Ubaya dr Kursiguru untuk masing-masing jurusannya. Persiapkan diri sebaik-baiknya semoga mampu menjalani semua tahap dengan-cara tanpa hambatan. Semoga pembahasan ini dapat menolong kandidat mahasiswa & wali dr mahasiswa yg ingin mendaftar di Ubaya.