Biaya Kuliah Untan Jalur Mandiri – akan membahas seputar besarnya duit kuliah yg wajib dibayarkan mahasiswa Universitas Tanjungpura, Pontianak. Dimana ketentuan biaya kuliah Untan terbagi menjadi 2 (dua) yakni UKT serta SPI.
Menjadi salah satu sekolah tinggi tinggi negeri membuat Universitas Tanjungpura atau Untan menjadi opsi banyak kandidat mahasiswa untuk melanjutkan studi. Pasalnya biaya kuliah di Untan tergolong murah karena mengikuti ketentuan pemerintah pusat.
Daftar Isi
Meskipun demikian, jalur mampu berdiri diatas kaki sendiri di Untan menambah beban mahasiswa dgn biaya kuliah yg tak cuma berbentukUKT namun pula SPI. Selain itu, besarnya biaya kuliah Untan jalur mampu berdiri diatas kaki sendiri digolongkan menurut pada jenis kelasnya, yakni kelas pagi (reguler) & kelas sore (karyawan).
Pada potensi kali ini, Kursiguru hendak menerangkan seputar ongkos kuliah Untan jalur berdikari beserta informasi mengenai pendaftaran kuliah di Universitas Tanjungpura jalur mampu berdiri diatas kaki sendiri. Untuk mempersingkat waktu, silakan simak saja uraian tarif kuliah Untan berikut ini.
Daftar Isi
Ketentuan Biaya Kuliah Untan Jalur Mandiri
Pertama-tama, penulis ingin mengajak ananda untuk mendiskusikan ihwal penentuan duit kuliah Untan jalur berdikari. Dimana sesuai dgn ketentuan pemerintah pusat bahwa duit kuliah harus dibagi dengan-cara proporsional untuk mahasiswa tak bisa, bidikmisi, SNMPTN & SBMPTN, serta jalur berdikari.
Penentuan UKT Untan
Untan sendiri memakai pembagian UKT menjadi 5 golongan, dgn penentuan pembebanan sebagai berikut.
- Mahasiswa Untan tak mampu : biaya UKT gol. 1
- Mahasiswa Untan Bidikmisi : ongkos UKT gol. 2
- Mahasiswa Untan SNMPTN & SBMPTN : biaya UKT gol. 3/4
- Mahasiswa Untan jalur mandiri : biaya UKT gol. 4/5
Selain dibedakan lewat jalur masuknya, Untan pula menggolongkan uang kuliah berdasarkan kelasnya, yakni kelas reguler & kelas karyawan. Dimana UKT Untan kelas karyawan hanya terdapat 1 golongan saja.
SPI Untan Jalur Mandiri
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Untan merupakan sebuah ongkos khusus yg wajib dibayarkan oleh mahasiswa Untan jalur berdikari. Dimana berlainan dgn UKT per semester, SPI Untan dibayarkan satu kali saja selama kuliah.
Untan sendiri memberi fasilitas bagi mahasiswa jalur berdikari berbentukcicilan SPI selama 4 semester. Artinya ananda bisa mencicil ongkos SPI Untan jalur mandiri mulai dr semester 1 hingga semester 4.
SPI Untan pula terbagi menjadi 5 (lima) kalangan dgn besaran selaku berikut.
- Biaya SPI Untan 1 : Rp. 500.000
- Biaya SPI Untan 2 : Rp. 1.000.000
- Biaya SPI Untan 3 : Rp. 2.000.000
- Biaya SPI Untan 4 : Rp. 3.000.000
- Biaya SPI Untan 5 : Rp. 4.000.000
Biaya Kuliah Untan Jalur Mandiri
Seperti telah dijabarkan di atas bahwa ongkos kuliah Untan jalur berdikari terdiri dr 2 (dua) biaya yakni UKT golongan 4/5 serta SPI. Dimana besarnya kedua ongkos kuliah Untan tersebut beragam tergantung pada jurusan atau acara studi Untan yg ananda pilih. Oleh alasannya itu, simaklah beberapa tabel di bawah ini supaya lebih mengerti ketentuan biaya kuliah Untan jalur mandiri.
Biaya Kuliah Kelas Reguler Untan
Fakultas | Jurusan Kuliah Untan | UKT Untan Gol.4 (Rp.) | UKT Untan Gol.5 (Rp.) |
---|---|---|---|
Hukum | Ilmu Hukum | 1.350.000 | 1.400.000 |
Ekonomi & Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 2.500.000 | 3.000.000 |
Manajemen | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Manajemen (Internasional) | 4.500.000 | 4.500.000 | |
Akuntansi | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Akuntansi (Internasional) | 4.500.000 | 4.500.000 | |
Ekonomi Islam | 2.500.000 | 3.000.000 | |
Pertanian | Budidaya Tanaman Perkebunan (D3) | 2.070.000 | 2.570.000 |
Agroteknologi | 2.050.000 | 2.550.000 | |
Agribisnis | 2.050.000 | 2.550.000 | |
Ilmu Tanah | 2.050.000 | 2.550.000 | |
Ilmu & Teknologi Pangan | 2.050.000 | 2.550.000 | |
Peternakan | 2.050.000 | 2.550.000 | |
Manajemen Sumber Perairan | 2.050.000 | 2.550.000 | |
Teknik | Elektro | 3.300.000 | 3.450.000 |
Informatika | 3.300.000 | 3.450.000 | |
Sipil | 3.300.000 | 3.450.000 | |
Arsitektur | 3.300.000 | 3.450.000 | |
Teknik Lingkungan | 3.300.000 | 3.450.000 | |
Teknik Industri | 3.300.000 | 3.450.000 | |
Perencanaan Wilayah Kota | 7.500.000 | 7.850.000 | |
Teknik Pertambangan | 7.500.000 | 7.850.000 | |
Teknik Kelautan | 7.500.000 | 7.850.000 | |
Teknik Kimia | 7.500.000 | 7.850.000 | |
Teknik Mesin | 7.500.000 | 7.850.000 | |
ISIPOL | Ilmu Administrasi Publik | 1.600.000 | 1.750.000 |
Pembangunan Sosial | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Administrasi Perkantoran (D3) | 2.470.000 | 2.620.000 | |
Pekerjaan Sosial (D3) | 2.470.000 | 2.620.000 | |
Kesekretariatan (D3) | 2.470.000 | 2.620.000 | |
Ilmu Politik | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Sosiologi | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Ilmu Komunikasi | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Antropologi Sosial | 1.600.000 | 1.750.000 | |
Kearsipan (D3) | 2.470.000 | 2.620.000 | |
IKIP | Pendidikan Ekonomi | 1.650.000 | 2.050.000 |
Pendidikan Kimia | 1.850.000 | 2.250.000 | |
Pendidikan Fisika | 1.850.000 | 2.250.000 | |
Pendidikan Matematika | 1.850.000 | 2.250.000 | |
Pendidikan Biologi | 1.850.000 | 2.250.000 | |
Pend. Bhs & Sastra Indonesia | 1.650.000 | 2.050.000 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 1.650.000 | 2.050.000 | |
Bimbingan Konseling | 1.650.000 | 2.050.000 | |
PGSD | 1.650.000 | 2.050.000 | |
Pendidikan Jasmani & Kesehatan | 2.250.000 | 2.450.000 | |
PGPAUD | 1.650.000 | 2.050.000 | |
Pendidikan Sosiologi | 1.650.000 | 2.050.000 | |
Pendidikan Seni Pertunjukan | 2.450.000 | 2.550.000 | |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 2.450.000 | 2.550.000 | |
PPKN | 2.450.000 | 2.550.000 | |
Pendidikan Sejarah | 2.450.000 | 2.550.000 | |
Pendidikan Geografi | 2.450.000 | 2.550.000 | |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 2.450.000 | 2.550.000 | |
Pendidikan IPS | 2.450.000 | 2.550.000 | |
Perpustakaan (D3) | 2.370.000 | 2.470.000 | |
Kehutanan | Kehutanan | 1.650.000 | 1.750.000 |
MIPA | Matematika | 2.550.000 | 2.750.000 |
Fisika | 2.550.000 | 2.750.000 | |
Kimia | 2.950.000 | 3.150.000 | |
Biologi | 2.850.000 | 3.050.000 | |
Sistem Komputer | 4.550.000 | 4.850.000 | |
Geofisika | 2.850.000 | 3.050.000 | |
Ilmu Kelautan | 3.550.000 | 3.850.000 | |
Statistik | 2.850.000 | 3.050.000 | |
Sistem Informasi | 4.550.000 | 4.850.000 | |
Kedokteran | Pendidikan Dokter | 8.350.000 | 10.000.000 |
Farmasi | 4.550.000 | 5.550.000 | |
Keperawatan | 4.850.000 | 6.050.000 |
Dari tabel di atas terlihat bahwa biaya kuliah Untan jalur mampu berdiri diatas kaki sendiri tak terlalu besar, bahkan ongkos kuliah kedokteran Untan jalur berdikari tergolong ringan dgn nominal paling besar hanya Rp. 10.000.000.
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Untan
Fakultas | Jurusan Kuliah Untan | Biaya UKT Untan Kelas Karyawan (Rp.) |
---|---|---|
Hukum | Ilmu Hukum | 4.800.000 |
Ekonomi & Bisnis | Ekonomi Pembangunan | 4.250.000 |
Ekonomi Pembangunan (Kelas Malam) | 4.250.000 | |
Manajemen | 4.250.000 | |
Manajemen (Kelas Malam) | 4.250.000 | |
Akuntansi | 4.250.000 | |
Akuntansi (Kelas Malam) | 4.250.000 | |
Pertanian | Agroteknologi | 4.200.000 |
Agribisnis | 4.200.000 | |
Teknik | Elektro | 5.500.000 |
Informatika | 5.500.000 | |
Sipil | 5.500.000 | |
ISIPOL | Ilmu Administrasi Publik | 3.750.000 |
Pembangunan Sosial | 3.750.000 | |
Ilmu Pemerintahan | 3.750.000 | |
Administrasi Perkantoran (D3) | 4.000.000 | |
Ilmu Politik | 3.750.000 | |
Sosiologi | 3.750.000 | |
IKIP | Pendidikan Ekonomi | 3.550.000 |
Pendidikan Kimia | 4.750.000 | |
Pendidikan Fisika | 4.750.000 | |
Pendidikan Matematika | 3.800.000 | |
Pendidikan Biologi | 4.750.000 | |
Pend. Bhs & Sastra Indonesia | 3.550.000 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 3.750.000 | |
Bimbingan Konseling | 3.550.000 | |
PGSD | 3.550.000 | |
Pendidikan Jasmani & Kesehatan | 3.700.000 | |
PGPAUD | 3.550.000 | |
Pendidikan Sosiologi | 3.750.000 | |
Pendidikan Seni Pertunjukan | 4.100.000 | |
Kedokteran | Farmasi | 10.000.000 |
Keperawatan | 10.050.000 |
Untuk ananda yg kiranya ingin meminimalkan beban UKT bulanan, maka bisa menjajal mendaftar beasiswa yg tersedia di Untan. Salah satu beasiswa terbaik di Untan yakni Beasiswa Bank BCA.
Pendaftaran Untan Jalur Mandiri
Selain berita seputar ongkos kuliah Untan jalur mandiri di atas, penulis ingin menjelaskan mengenai info pendaftaran Untan. Dimana gosip penting seputar pendaftaran Untan jalur mampu berdiri diatas kaki sendiri di antaranya yaitu:
Biaya Pendaftaran Untan Jalur Mandiri
- Biaya ujian tulis Untan jalur berdikari : Rp. 200.000
- Biaya cobaan keahlian : Rp. 250.000
(Penjaskes, Seni Pertunjukan, Kepelatihan Olahraga)
Jadwal Pendaftaran Untan
- Pendaftaran berkas : 1- 27 Juni
- Pelaksanaan ujian : 4 Juli
- Pengumuman : 21 Juli
- Daftar ulang : 22 – 29 Juli
Syarat Pendaftaran Untan
- Nilai rapor kelas X-XII.
- Sehat jasmani & rohani.
- Memilih 2 program studi dr Saintek/Soshum.
- Tinggi badan minimal
- PJKR & Kepelatihan Olahraga : 160 (laki-laki) & 155 (perempuan).
- Keperawatan : 155 (laki-laki) & 150 (perempuan).
- Kedokteran wajib mengikuti tes psikologi & kesehatan.
- Tidak buta warna untuk beberapa acara studi tertentu.
Akhir Kata
Demikian ulasan Kursiguru mengenai biaya kuliah Untan jalur berdikari beserta gosip biaya, jadwal, & syarat pendaftaran Untan jalur berdikari. Semoga klarifikasi di atas dapat menjadi bahan tumpuan bagi para siswa yg ingin menjadi mahasiswa Untan.