Soal Neraca – Tentunya dengan Soal Neraca yang kami sampikan ini akan bisa membuat anda bisa memahami dan memahami Soal Neraca yang kami sampikan untuk anda semua. Soal yang kami berikan juga akan menunjukkan pembahasaan dan juga kunci jawabannya sehingga anda tidak perlu kawatir tentang Soal Neraca yang kami sampaikan tersebut.
Ini akan sungguh mempermudah buat anda semua yang ingin berguru Soal Neraca tersebut. Disini admin kunci tanggapan memperlihatkan aneka macam soal-soal dan pembahasan untuk mampu anda pelajari juga sehingga anda memahami ihwal soal yang ketika ini anda ingin pelajari.
Untuk selengkapnya perihal Soal Neraca tersebut kamu bisa simak dibawah ini selengkapnya untuk anda semua, biar mampu menjadi faedah untuk pelajaraan anda saat ini.
Kas | Rp 122.890,00 | Taksiran Pajak | |
Penghasilan | Rp 25.000,00 | ||
Penjualan | 699.480,00 | Penghasilan Bunga | 820,00 |
Persediaan Barang | |||
Dagangan 1 Jan 2020 | 161.980,00 | Piutang Wesel | 13.600,00 |
Pembelian | 340.000,00 | Retur Penjualan | 9.150,00 |
Gaji Pegawai Penjualan | 72.500,00 | Piutang Dagang | 69.210,00 |
Penyusutan Perlengkapan | Persekot Asuransi | 5.200,00 | |
Toko | 4.000,00 | Gedung | 350.000,00 |
Biaya-ongkos Kendaraan | 19.570,00 | Tanah | 90.000,00 |
Penyusutan Gedung | 11.000,00 | Perlengkapan Toko | 50.000,00 |
Pajak Penghasilan | 10.350,00 | Biaya-ongkos Kantor | 12.000,00 |
Kendaraan | 24.000,00 | Utang Dagang | 33.000,00 |
Biaya Pemeliharaan | Modal Saham | 500.000,00 | |
Gedung | 15.000,00 | Laba Yang Ditahan | 20.260,00 |
Utang Wesel | 8.000,00 | Biaya Bunga | 7.900,00 |
Utang Hipotik | 110.000,00 | Potongan Penjualan | 5.620,00 |
Macam-macam Biaya Umum 8.410,00 | Gaji Pegawai Kantor | 62.000,00 | |
Utang Gaji | 750,00 | Biaya Listrik | 8.500,00 |
Pajak Penghasilan | 25.000,00 | Persediaan Barang | |
Dagangan 31 Des 2020 | 153.720,00 |
Kas | Rp 122.890,00 | Utang Wesel | Rp 8.000,00 |
Perlengkapan Toko | 50.000,00 | Utang Hipotik | 110.000,00 |
Gedung | 350.000,00 | Utang Dagang | 33.000,00 |
Tanah | 90.000,00 | Utang Gaji | 750,00 |
Kendaraan | 25.000,00 | ||
Taksiran Pajak | 25.000,00 | ||
Piutang Wesel | 13.600,00 | Modal Saham | 500.000,00 |
Piutang Dagang | 69.210,00 | ||
Persekot Asuransi | 5.200,00 | Laba Yang Ditahan | 99.150,00 |
Rp 750.900,00 | Rp 750.900,00 |
Penjualan | Rp 699.480,00 | |
Retur Penjualan | Rp 9.150,00 | |
Potongan Penjualan | 5.620.00 + | Rp 14.770.00 – |
Penjualan Bersih | Rp 684.710,00 | |
Harga Pokok Barang Yang Dijual | ||
Persediaan Awai | Rp 161.980,00 | |
Pembelian |
340.000.00 +
Rp 501.980,00
|
|
Persediaan Akhir | 153.720.00 – | Rp 348.260.00 – |
Laba Kotor | Rp 336.450,00 | |
Biaya-biaya: | ||
Gaji Pegawai Penjualan | Rp 72.500,00 | |
Biaya Kendaraan | 19.570,00 | |
Pemeliharaan Gedung | 15.000,00 | |
Macam-macam Biaya | 8.410,00 | |
Biaya Kantor | 12.000,00 | |
Biaya Bunga | 7.900,00 | |
Gaji Pegawai Kantor | 62.000,00 | |
Penyusutan Gedung | 11.000,00 | |
Penyusutan Perlengkapan Toko | 4.000,00 | |
Biaya Listrik | 8.500,00 + | Rp 220.880.00 – |
Laba Usaha | Rp 115.570,00 | |
Penghasilan Di Luar Usaha: | ||
Penghasilan Bunga | 820.00 + | |
Laba Bersih Sebelum Pajak | Rp 116.390,00 | |
Pajak Penghasilan | Rp 25.000.00 – | |
Laba Bersih | Rp 91.390,00 |
Laba Yang Ditahan | Rp 20.260,00 |
Laba tahun 2020 | 91.390,00 + |
Rp111.650,00 | |
Dividen | 35.000,00 – |
Rp 76.650,00 |