Passing Grade UI – Setelah sebelumnya wargamasyarakat.org telah pertanda materi perihal Contoh Soal UNBK SMP 2019 Maka pada pertemuan kali ini akan wargamasyarakat.org paparkan kembali pembahasan wacana Passing Grade UI – Prodi, Jurusan, Vokasi 2019/2020. Untuk lebih jelasanya mampu sobat sekalian simak ulasan selengkapnya sebagai berikut ini.
Daftar Isi
Pengertian
Apa itu UI yakni suatu akronim dr Universitas indonesia, yg merupakan salah satu perguruan tinggi yg ada di indonesia.
Dimana lokasi berdirinya Kampus utamanya berada di pecahan sebelah utara depok, jawa barat lebih jelasnya di sebuah perbatasan antara depok dgn wilayah jakarta selatan, selain itu lokasi kampus utama selanjutnya yakni berada di daerah salemba di jakarta sentra.
Kemudian Universitas indonesia ini sangat dikenal sebagai salah satu akademi tinggi yg ternama & merupakan kampus yg sudah sangat modern, komprehensif, & terbuka multibudaya serta humanis yg meliputi kedisiplinan.
Dimana dr kampus ini sudah benyak menciptakan bahkan lebih dr 400.000 alumni.
Selain itu pada kampus ini pula sudah dianggap sebagai salah satu kampus yg terbaik dr tiga sekolah tinggi tinggi papan atas di indonesia yg mana kampus lainnya misalnya mirip universitas gajah mada & pula institut teknologi bandung.
Program Pendidikan Vokasi
PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | SOAL UJIAN | CATATAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOKASI UNIVERSITAS INDONESIA | |||||||
1. | Adm. Asuransi & Aktuaria | – | – | 32 | 8.50 % | IPS | |
2. | Adm. Keuangan & Perbankan | – | – | 32 | 6.11 % | IPS | |
3. | Adm. Perkantoran Dan Sekretari | – | – | 32 | 9.63 % | IPS | |
4. | Adm. Perpajakan | – | – | 32 | 4.62 % | IPS | |
5. | Akuntansi | Akuntansi Keuangan | – | 60 | 7.17 % | IPS | |
6. | Fisioterapi | – | – | 18 | 3.52 % | IPA | |
7. | Komunikasi | Hubungan Masyarakat | – | 22 | 6.45 % | IPS | |
Penyiaran | – | 22 | 6.45 % | IPS | |||
Periklanan | – | 20 | 6.45 % | IPS | |||
8. | Manajemen Informasi & Dokumen (MID) | – | – | 32 | 13.96 % | IPS | |
9. | Okupasi Terapi | – | – | 18 | 6.95 % | IPA | |
10. | Pariwisata | – | – | 32 | 6.49 % | IPS | |
11. | Perumahsakitan | – | – | 48 | 11.46 % | IPS |
Passing Grade Universitas Indonesia PRODI SAINTEK
Berikut ini yakni Passing Grade Universitas Indonesia Program Studi Sains & Teknologi 2019 :
No | Program Studi UI (Saintek) | Passing Grade |
1 | Arsitektur | 45.67% |
2 | Arsitektur Interior | 35.67% |
3 | Biologi | 30.67% |
4 | Farmasi | 54.93% |
5 | Fisika | 34.67% |
6 | Geografi | 32.56% |
7 | Gizi | 30.17% |
8 | Ilmu Keperawatan | 43.00% |
9 | Ilmu Komputer | 55.99% |
10 | Kesehatan Masyarakat | 35.91% |
11 | Kimia | 36.83% |
12 | Matematika | 40.50% |
13 | Pendidikan Dokter | 62.78% |
14 | Pendidikan Dokter Gigi | 49.65% |
15 | Sistem Informasi | 42.38% |
16 | Teknik Elektro | 50.77% |
17 | Teknik Industri | 51.60% |
18 | Teknik Kimia | 42.48% |
19 | Teknik Komputer | 45.26% |
20 | Teknik Lingkungan | 40.49% |
21 | Teknik Mesin | 45.16% |
22 | Teknik Metalurgi & Material | 42.38% |
23 | Teknik Perkapalan | 36.54% |
24 | Teknik Sipil | 44.09% |
25 | Teknologi Bioproses | 32.03% |
Passing Grade UI PRODI SOSHUM 2019
Berikut ini yakni passing grade Universitas Indonesia Program Studi Sosial & Humaniora :
No | Program Studi UI (Soshum) | Passing Grade |
1 | Akuntansi | 56.4 % |
2 | Antropologi Sosial | 31.6 % |
3 | Arkeologi Indonesia | 28.9 % |
4 | Bahasa & Kebudayaan Korea | 37.1 % |
5 | Ilmu Administrasi Fiskal | 43.1 % |
6 | Ilmu Administrasi Negara | 42.7 % |
7 | Ilmu Administrasi Niaga | 43.8 % |
8 | Ilmu Ekonomi | 49.7 % |
9 | Ilmu Filsafat | 30.2 % |
10 | Ilmu Hubungan Internasional | 53.8 % |
11 | Ilmu Hukum | 50.6 % |
12 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 36.3 % |
13 | Ilmu Komunikasi | 52.3 % |
14 | Ilmu Perpustakaan | 30.4 % |
15 | Ilmu Politik | 40.2 % |
16 | Ilmu Sejarah | 30.9 % |
17 | Kriminologi | 35.8 % |
18 | Manajemen | 50.8 % |
19 | Psikologi | 48.8 % |
20 | Sastra Arab | 30.8 % |
21 | Sastra Belanda | 28.2 % |
22 | Sastra Cina | 35.2 % |
23 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 29.8 % |
24 | Sastra Indonesia | 31.0 % |
25 | Sastra Inggris | 39.4 % |
26 | Sastra Jepang | 39.7 % |
27 | Sastra Jerman | 33.3 % |
28 | Sastra Perancis | 38.8 % |
29 | Sastra Rusia | 29.5 % |
30 | Sosiologi | 35.7 % |
Akan tetapi hal yg musti anda pahmi bahwa passing grade tak menjadi suatu tolak ukur alasannya belum pasti mampu memastikan seorang siswa mampu diterima atau tak pada ketika akan melakukan sebuah pendaftaran dr perguruan tinggi tinggi negeri.
Selain itu Passing grade UI 2019 ini pula belum tentu akurat sebab suatu waktu bisa mengalmi pergeseran data, & dlm hala ini dr pihak Universitas Indonesia sendiri pula tak menerbitkan dengan-cara resmi.
Akan tetapi beragai angka yg kami suguhkan disini dapat dijadikan suatu tumpuan dlm melakukan sebuah perbandingan dlm mengambil kisimpulan dlm memilih jurusan atau program studi apa yg akan kalian inginkan baik dgn lewat SNMPTN UI, atau SBMPTN UI, & pula SIMAK UI.
Maka dlm hal ini untuk sobat semua jangan terlalu menimbang-nimbang mengenai angka dr passing grade yg sudah kami rangkai disini, alasannya adalah hal yg paling penting biar mampu memutuskan kalian diterima atau tidaknya yakni dgn suatu usaha mencar ilmu & tak lupa pula untuk diiringi dgn doa supaya sahabat semua mampu meraih apa yg menjadi impian & harapan bahkan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yg sahabat sekalian impikan.
Daya Tampung & Peminat SBMPTN UI 2019
Menyinggunga mengani daya tampung & banyak Peminat SBMPTN UI merupakan suatu hal yg ketika ini sedang dicari oleh segenap para calon mahasiswa sebelum mereka memutuskan & mendaftarkan diri ke Universitas Indonesia.
Dimana seperti yg sudah diterangkan sebelumnya, bahwa Universitas Indonesia ialah merupakan salah satu perguruan tinggi tinggi negeri yg terfavorit yg letaknya berada di Depok, Jawa Barat & pula di Salemba, Jakarta.
Dimana sebelumnya sudah kita singgung mengenai latar belakang kampus ini bahwa dengan-cara institusi, kampus UI ini sudah menerima akreditasi A yg diperoleh dr Badan Akreditasi Nasional.
Kemudian UI melaksanakan penerimaan calon mahasiswa gres baik dgn melalui SNMPTN (Jalur Undangan), lalu SBMPTN (Ujian Tulis), & pula hasil seleksi Mandiri UI.
Bagi teman yg masih sedikit resah dlm menetukan universitas apa yg akan kali pilih, berikut ini wargamasyarakat.org rangkum kuota atau daya tampung SBMPTN UI yg mesti kalian ketahui biar mampu dijadikan sumber acuan bagi kalian calon mahasisiwa sebelum mendaftar SBMPTN, yakni selaku berikut :
Daya Tampung & Peminat SBMPTN UI SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AKTUARIA | 20 | 2.252 |
2 | ARSITEKTUR | 24 | 1.583 |
3 | ARSITEKTUR INTERIOR | 20 | 1.654 |
4 | BIOLOGI | 40 | 1.013 |
5 | FARMASI | 52 | 1.873 |
6 | FISIKA | 40 | 630 |
7 | GEOFISIKA | 28 | 656 |
8 | GEOGRAFI | 40 | 832 |
9 | GEOLOGI | 28 | 518 |
10 | GIZI | 24 | 2.043 |
11 | ILMU KEPERAWATAN | 48 | 1.113 |
12 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 2.397 |
13 | ILMU KOMPUTER | 60 | 2.403 |
14 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 20 | 976 |
15 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 20 | 1.284 |
16 | KIMIA | 40 | 830 |
17 | MATEMATIKA | 28 | 942 |
18 | PENDIDIKAN DOKTER | 72 | 3.955 |
19 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | 1.796 |
20 | SISTEM INFORMASI | 60 | 2.467 |
21 | STATISTIKA | 24 | 838 |
22 | TEKNIK BIOMEDIS | 16 | 1.472 |
23 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 1.086 |
24 | TEKNIK INDUSTRI | 48 | 1.795 |
25 | TEKNIK KIMIA | 36 | 1.08 |
26 | TEKNIK KOMPUTER | 32 | 1.45 |
27 | TEKNIK LINGKUNGAN | 28 | 1.22 |
28 | TEKNIK MESIN | 32 | 1.423 |
29 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 36 | 1.011 |
30 | TEKNIK PERKAPALAN | 24 | 713 |
31 | TEKNIK SIPIL | 36 | 1.97 |
32 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 24 | 896 |
Daftar Kuota Program Studi SBMPTN UI SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
33 | AKUNTANSI | 79 | 3.265 |
34 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 24 | 981 |
35 | ARKEOLOGI INDONESIA | 24 | 636 |
36 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 15 | 1.586 |
37 | BISNIS ISLAM | 18 | 1.059 |
38 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 28 | 1,717 |
39 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 28 | 1,667 |
40 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 28 | 1.486 |
41 | ILMU EKONOMI | 40 | 1.513 |
42 | ILMU EKONOMI ISLAM | 16 | 873 |
43 | ILMU FILSAFAT | 24 | 587 |
44 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 22 | 2,766 |
45 | ILMU HUKUM | 167 | 4,568 |
46 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 24 | 1,639 |
47 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 3,698 |
48 | ILMU PERPUSTAKAAN | 24 | 1,224 |
49 | ILMU POLITIK | 21 | 1,043 |
50 | ILMU PSIKOLOGI | 80 | 4,271 |
51 | ILMU SEJARAH | 24 | 732 |
52 | KRIMINOLOGI | 24 | 2.514 |
53 | MANAJEMEN | 84 | 3,965 |
54 | SASTRA ARAB | 20 | 1,004 |
55 | SASTRA BELANDA | 20 | 524 |
56 | SASTRA CINA | 20 | 447 |
57 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 20 | 330 |
58 | SASTRA INDONESIA | 24 | 1,019 |
59 | SASTRA INGGRIS | 20 | 1,911 |
60 | SASTRA JEPANG | 20 | 1,036 |
61 | SASTRA JERMAN | 20 | 672 |
62 | SASTRA PERANCIS | 15 | 590 |
63 | SASTRA RUSIA | 20 | 646 |
64 | SOSIOLOGI | 26 | 1.242 |
Yakni merupakan salah satu perguruan tinggi yg ada di indonesia.
Dimana lokasi berdirinya Kampus utamanya berada di serpihan sebelah utara depok, jawa barat lebih jelasnya di suatu perbatasan antara depok dgn wilayah jakarta selatan, disamping itu lokasi kampus utama berikutnya yakni berada di kawasan salemba di jakarta sentra.
Yakni di kepingan sebelah utara depok, jawa barat lebih jelasnya di suatu perbatasan antara depok dgn wilayah jakarta selatan, selain itu lokasi kampus utama selanjutnya yakni berada di tempat salemba di jakarta pusat.
Demikianlah yg mampu wargamasyarakat.org sampaikan mengenai passing grade UI ini, mudah-mudahan ulasan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua utamanya buat sobat yg sedang baingung dlm menentukan universitas yg akan diseleksi.
Baca Juga Artikel Lainnya :