Passing Grade UB – Setelah sebelumnya wargamasyarakat.org telah membahas materi perihal Contoh Soal TWK Maka pada konferensi kali ini qakan kembali wargamasyarakat.org sampaikan meteri ihwal Passing Grade UB – Jurusan & Daya Tampung Peminat 2019/2020. Nah untuk lebih jelasnya bisa teman simak ulasannya berikut ini.
Daftar Isi
Passing Grade UB 2019/2020
Apa itu Universitas Brawijaya atau lebih diketahui dgn akronim UB ?ialah merupakan salah satu dr sekian banyak perguruan tinggi tinggi yg sudah sungguh terkemuka & pula populer sebab sudah dikatagorikan selaku salah satu kampus favorit untuk semua calon mahasiswa kghususnya bagi mereka yg berada di daerah Jawa Timur.
dimana letak dr eksistensi Universitas Brawijaya ini sendiri terdapat di kota Malang, Jawa Timur.
Selain itu universitas ini pula dengan-cara institudi sudah teakreditasi UB Malang & bahkan sudah memeroleh predikat A sehingga mampu menciptakan seseorang makin percaya & percaya bahwa UB menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri terfavorit yg ada di Indonesia.
Kemudian pada Universitas Brawijaya ini pula melakukan semua penerimaan terhadap mahasiswa gres dgn melalui jalur SNMPTN yakni (Melaui Jalur Undangan), lalu SBMPTN ( Melalui Jalur Tes), & pula hasil dr seleksi Mandiri UB (SELMA UB).
Di bawah ini sudah contohsoal rangkum Passing Grade Universitas Brawijaya 2019 yg dapat kalian ketahui & ketahui sebelum sobat sekali melaksanakan pendaftaran ke akademi tinggi Universitas Brawijaya, simak ulasannya sebagai berikut ini ;
Passing Grade PRODI SAINTEK UB 2019
No | Program (Saintek) UB | Passing Grade |
1 | Agribisnis | 29.90% |
2 | Agrobisnis Perikanan | 21.87% |
3 | Agroekoteknologi | 24.90% |
4 | Arsitektur | 34.47% |
5 | Biologi | 29.67% |
6 | Bioteknologi Pangan & Agroindustri | 23.23% |
7 | Budidaya Perairan | 24.33% |
8 | Farmasi | 31,53% |
9 | Fisika | 28.37% |
10 | Geofisika | 26.07% |
11 | Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi | 32.57% |
12 | Teknologi Pangan | 35.10% |
13 | Kelautan | 34.83% |
14 | Keperawatan | 37,80% |
15 | Keperawatan Kelas Khusus | 36,00% |
16 | Instrumentasi | 35.30% |
17 | Kebidanan | 32.03% |
18 | Keteknikan Pertanian | 34,57% |
19 | Kimia | 33,40% |
20 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 26.03% |
21 | Matematika | 35,30% |
22 | Ilmu-Sumberdaya Perikanan | 25,63% |
23 | Ilmu-Dokter | 55,67% |
24 | Ilmu-Dokter Gigi | 40,73% |
25 | Ilmu-Dokter Hewan | 36.60% |
26 | Perencanaan Wilayah & Kota | 36,23% |
27 | Peternakan | 31.87% |
28 | Ilmu-Sistem Informasi | 39,40% |
29 | Statistika | 39,17% |
30 | Pend-Teknik Bioproses | 21,23% |
31 | Pend-Teknik Elektro | 43,10% |
32 | Pend-Teknik Industri | 40,33% |
33 | Pend-Teknik Informatika | 39,80% |
34 | Pend-Teknik Kimia | 44,50% |
35 | Pend-Teknik Komputer | 44,47% |
36 | Pend-Teknik Mesin | 35,67% |
37 | Pend-Teknik Pengairan | 30.20% |
38 | Pend-Teknik Sipil | 39.43% |
39 | Ilmu-Teknik Sumberdaya Alam & Lingkungan | 23.03% |
40 | Ilmu-Teknologi Hasil Perikanan | 28.60% |
41 | Ilmu-Teknologi Industri Pertanian | 30.47% |
Passing Grade UB 2019 PRODI SOSHUM
No | Program (Soshum) UB | Passing Grade |
1 | Administrasi Pemerintahan | 31.30% |
2 | Administrasi Perpajakan | 32.67% |
3 | Akuntansi | 44.37% |
4 | Antropologi Budaya | 31.30% |
5 | Bahasa Dan Sastra Cina | 32.87% |
6 | Bahasa & Sastra Perancis | 31.50% |
7 | Bisnis Internasional | 33.33% |
8 | Ekonomi Islam | 30.97% |
9 | Ekonomi Pembangunan | 34.03% |
10 | Hubungan Internasional | 36.53% |
11 | Administrasi Bisnis | 32.20% |
12 | Administrasi Publik | 30.47% |
13 | Hukum | 32.03% |
14 | Komunikasi | 41.43% |
15 | Pemerintahan | 32.87% |
16 | Perpustakaan | 28.60% |
17 | Politik | 26.27% |
18 | Keuangan & Perbankan | 36.63% |
19 | Manajemen | 36.87% |
20 | Pariwisata | 25.73% |
21 | Pend-Bhs Inggris | 33.33% |
22 | Pend-Bhs Jepang | 32,67% |
23 | Pend-Bahasa & Sastra | 31.50% |
24 | Ilmu-Rancangan Pembangunan | 31.50% |
25 | Psikologi | 38.17% |
26 | Ilmu-Sastra Inggris | 33.87% |
27 | Ilmu-Sastra Jepang | 30,70% |
28 | Pend-Seni Rupa Murni | 30,97% |
29 | Sosiologi | 31.83% |
Akan tetapi ada hal yg musti sahabat sekalian ketahui bahwa Passing grade belum tetntu atau bahkan tak mampu memutusakn seseorang dapat diterima atau tidaknya pada suatu jurusan di akademi tinggi. Sebab dr pihak UB sendiri tak menerbitkan hasil nilai passing grade denga dengan-cara resmi.
Yang mana pada angka ini sewaktu-waktu bisa mengalmi pergantian bahkan dlm setiap tahunnya karena dipengaruhi oleh banyak peminat, daya tampung jurusan, kemudian pengakuan jurusan, & pula banyak sekali aspek lainnya.
Meskipun begitu, pada passing grade ini dapat sobat semua gunakan dlm membandingkan untuk menentukan sebuah jurusan atau acara studi di sekolah tinggi tinggi negeri. Namun disamping itu sobat pula harus berjuang dgn kemampuan diri sobat sendiri supaya teman bisa lulus lewat registrasi SNMPTN, SBMPTN, & pula Selma UB.
Daya Tampung & Peminat UB
Menyinggung mengenai Daya tampung & pula jumlah dr Peminat SBMPTN UB pada dikala ini yg mana hal ini banyak dicari oleh sejumlah para kandidat mahasiswa baru sebelum melakukan pendaftaran untuk masuk & bergabung ke Universitas Brawijaya.
Dimana Universitas Barwijaya merupakan merupakan suatu perguruan tinggi tinggi negeri yg sudah terfavorit & bahkan sungguh populer yg letaknya berada di daerah Malang, Jawa Timur.
Selain itu Akreditasi Universitas Brawijaya yg dengan-cara institusi, sudah menemukan peringkat A yg didapat dr Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)
Pada saat ini pula Universitas Brawijaya pula telah membuka kesepatan dlm penerimaan mahasiswa baru baik melalui jalur SNMPTN yakni (Melalui Jalur Undangan) & juga SBMPTN (Melalui Ujian Tulis), serta melalui hasil seleksi Masuk UB (Selma UB).
Di bawah ini pula sudah wargamasyarakat.org rangkum, sejumlah data kuota atau daya tampung SBMPTN UB yg bisa sahabat sekali pelajari & ketahui sebelum mulai mendaftar SBMPTN, simak ulasannya berikut ini :
Daya Tampung & Peminat SBMPTN UB SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | AGRIBISNIS | 168 | 2.623 |
2 | AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
3 | AGROBISNIS PERIKANAN | 72 | 652 |
4 | AGROEKOTEKNOLOGI | 312 | 3.032 |
5 | AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
6 | AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
7 | ARSITEKTUR | 70 | 2.131 |
8 | BIOLOGI | 70 | 901 |
9 | BIOTEKNOLOGI | 52 | 1.332 |
10 | BUDIDAYA PERAIRAN | 72 | 924 |
11 | FARMASI | 48 | 2.861 |
12 | FISIKA | 48 | 353 |
13 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 48 | 2.683 |
14 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 68 | 1.735 |
15 | KELAUTAN | 72 | 845 |
16 | ILMU-KEPERAWATAN | 56 | 1.126 |
17 | INSTRUMENTASI | 36 | 296 |
18 | KEBIDANAN | 44 | 1.042 |
19 | KETEKNIKAN-PERTANIAN | 52 | 520 |
20 | KIMIA | 80 | 665 |
21 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 72 | 786 |
22 | MATEMATIKA | 80 | 806 |
23 | SUMBERDAYA PERIKANAN | 72 | 590 |
24 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 4.085 |
25 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 40 | 2.102 |
26 | PEND_DOKTER HEWAN | 80 | 1.017 |
27 | PEND_TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 257 |
28 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 70 | 1.829 |
29 | PETERNAKAN | 264 | 1.856 |
30 | PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | 16 | 0 |
31 | SISTEM INFORMASI | 64 | 1.768 |
32 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | 20 | 0 |
33 | STATISTIKA | 80 | 1.298 |
34 | ILMU-TEKNIK ELEKTRO | 80 | 1.325 |
35 | ILMU-TEKNIK GEOFISIKA | 36 | 727 |
36 | ILMU-TEKNIK INDUSTRI | 80 | 2.173 |
37 | TEKNIK INFORMATIKA | 96 | 3.158 |
38 | ILMU-TEKNIK KIMIA | 60 | 784 |
39 | TEKNIK KOMPUTER | 64 | 1.476 |
40 | ILMU_TEKNIK LINGKUNGAN | 52 | 1.375 |
41 | TEKNIK MESIN | 80 | 2.034 |
42 | TEKNIK PENGAIRAN | 70 | 1.026 |
43 | TEKNIK SIPIL | 70 | 2.626 |
44 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 36 | 467 |
45 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 72 | 528 |
46 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 100 | 1.234 |
47 | TEKNOLOGI INFORMASI | 32 | 947 |
Daya Tampung Program Studi SBMPTN UB SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
48 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 32 | 464 |
49 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 64 | 2.395 |
50 | AKUNTANSI | 112 | 2.591 |
51 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 28 | 570 |
52 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 28 | 294 |
53 | EKONOMI ISLAM | 52 | 972 |
54 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 52 | 987 |
55 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 64 | 1.65 |
56 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 68 | 2.44 |
57 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 156 | 3.245 |
58 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 136 | 2.234 |
59 | ILMU HUKUM | 260 | 4.994 |
60 | ILMU KOMUNIKASI | 84 | 2.673 |
61 | ILMU PEMERINTAHAN | 68 | 1.385 |
62 | ILMU PERPUSTAKAAN | 36 | 719 |
63 | ILMU POLITIK | 65 | 1.246 |
64 | KEWIRAUSAHAAN | 28 | 1.099 |
65 | MANAJEMEN | 112 | 3.411 |
66 | PARIWISATA | 56 | 1.428 |
67 | PEND-BHS & SASTRA INDONESIA | 40 | 552 |
68 | PEND-BHS & SASTRA INGGRIS | 56 | 865 |
69 | PEND-BHS & SASTRA JEPANG | 28 | 299 |
70 | PSIKOLOGI | 88 | 2.714 |
71 | SASTRA CINA | 32 | 242 |
72 | SASTRA INGGRIS | 56 | 1.118 |
73 | SASTRA JEPANG | 48 | 655 |
74 | SENI RUPA MURNI | 24 | 184 |
75 | SOSIOLOGI | 69 | 797 |
Demikialah materi pembahasan kali ini mengenai passing grade UB, gampang-mudahan ulasan kali ini bisa berfaedah bagi teman semua.
Artikel Lainnya :
- Prediksi Soal UN Sekolah Menengan Atas 2019
- Contoh Soal UNBK Sekolah Menengah Pertama 2019
- Contoh Soal UNBK Sekolah Menengah Pertama 2019