Diketahui data yang dinyatakan dalam tabel disamping.
Nilai | Frekuensi |
---|---|
40 – 49 | 7 |
50 – 59 | 9 |
60 – 69 | 6 |
70 – 79 | 5 |
80 – 89 | 3 |
Pembahasan:
Nilai | Frekuensi | Frekuensi kumulatif |
---|---|---|
40 – 49 | 7 | 7 |
50 – 59 | 9 | 16 |
60 – 69 | 6 | 22 |
70 – 79 | 5 | 27 |
80 – 89 | 3 | 30 |
Total | 30 |
Median data ada pada data ke-30÷2 = 15
Me = Tb + ⎡n/2 – Σf sebelum Me⎤ . i
⎣ f me ⎦
Μe = 49,5 + [30/2 – 7] . 10
9
Me = 49,5 + [8/9] . 10
Me = 49,5 + 80/9