Massa Jenis – Materi pembahasan kali ini ialah perihal massa jenis lengkap beserta pemahaman, minyak, air rumus & acuan soalnya. Namun dipertemuan sebelumnya kami pula telah membicarakan mengenai Satuan Luas Baiklah langsung aja mari kita simak ulasan dibawah ini
Daftar Isi
Pengertian Massa Jenis
Massa jenis adalah merupakan suatu pengukuran massa setiap satuan volume benda. Apabila Semakin tinggi massa jenis suatu benda tersebut, maka akan berubah semakin besar massa setiap volumenya.Kemudian pada massa jenis rataan benda merupakan total massa yg dibagi dgn total volumenya.
Rumus Massa Jenis
Massa jenis suatu benda mampu berlawanan-beda meskipun bahan penyusunnya mempunyai ukuran yg sama. Dalam hal ini disebabkan oleh massa jenis bergantung pada besar massa & volumenya.
Untuk memilih massa jenis suatu zat maka mampu melalui persamaan dibawah ini.
Rumus Massa Jenis | P= m/v |
Keterangan |
|
Rumus Massa Jenis air
Pada suatu sistem SI, yg mana satuan massa jenis dinyatakan dgn kilogram per meter kubik (kg/m^3), akan namun dlm sistem cgs satuan massa jenis yaitu gram per sentimeter kubik (g/cm^3). Apabila dikonversikan, kesetaraan kedua satuan ini yaitu:
Daftar Beraj Jenis Air
Dibawah ini merupakan tabel massa jenis air :
Temperatur (tC) | Berat Jenis | Temperatur (tC) | Berat Jenis |
20 | 0,9982 | 30 | 0,9957 |
21 | 0,9980 | 31 | 0,9954 |
22 | 0,9978 | 32 | 0,9951 |
23 | 0,9976 | 33 | 0,9947 |
24 | 0,9973 | 34 | 0,9944 |
25 | 0,9971 | 35 | 0,9941 |
26 | 0,9968 | 36 | 0,9937 |
27 | 0,9965 | 37 | 0,9934 |
27,5 | 0,9964 | 38 | 0,9930 |
28 | 0,9963 | 39 | 0,9926 |
29 | 0,9960 | 40 | 0,9922 |
Bisa di amati di atas bahwa semakin naik suhu, akan makin rendah pada massa jenisnya. Hal ini disebabkan dgn jarak antar molekul yg semakin jauh seiring naiknya temperatur.
Tabel Massa Jenis & Berat Jenis
Nama Benda (Zat) | Massa Jenis (Kg/m3) | Nama Benda (Zat) | Massa Jenis (Kg/m3) |
Abu Batubara | 641 | Kapur padat | 2611 |
Air | 1000 | Kapur rusak | 1554 |
Aluminium Biasa | 2712 | Kapur ulverized | 1394 |
Aluminium(meleleh) | 2560-2640 | Karbondioksida | 1,98 |
Aluminium-foil | 2700-2750 | Karbonmonoksida | 1: 25 |
Aluminium perunggu (3-10% Al) | 7700-8700 | Karbon padat | 2146 |
Alumunium Oksida | 1522 | Kardus | 689 |
Ammonium Nitrate | 730 | Karet caoutchouc | 945 |
Ammonium Sulphate cleaning | 1130 | Karet dibuat tahun | 1522 |
Ammonium Sulphate wet | 1290 | Karet tanah memo | 481 |
Ampas tebu | 120 | Kelapa bungkil | 513 |
Andesit | 2771 | Kelapa diparut | 352 |
Antimon | 6696 | Kentang putih | 769 |
Apel | 641 | Kerang tiram | 800 |
Apung watu | 641 | Kerikil lembap | 2002 |
Arang | 208 | Kerikil dgn pasir alam | 1922 |
Arsenik | 5671 | Kerikil kering | 21682 |
Asam Klorida | 1201 | Kerikil longgar kering | 1522 |
Asam kromat cuilan | 1201 | Kertas persyaratan | 1201 |
Asam Nitrat | 1506 | Kimia Timbal | 11340 |
Asbes diparut | 320-400 | Kloroform | 1522 |
Asbes batu | 1600 | Kopi biji segar | 561 |
Ashes Basah | 730-890 | Kopra bungkil kue cincang | 465 |
Ashes pembersihan | 570-650 | Kopra expeller cake tanah | 513 |
Aspal memarkan | 721 | Kopra kuliner tanah | 641 |
baja | 7850 | Kopra ukuran sedang | 529 |
Bakelit | 1362 | Kuarsa Padat | 2643 |
Bakingowder | 721 | Kulit | 945 |
Barit | 2883 | Kuningan-digulung & ditarik | 8430-8730 |
Barium | 3780 | Kuningan – pengecoran | 8400 – 8700 |
Basalt padat | 3011 | Lem hewan dipipihkan | 561 |
Basalt rusak | 1954 | Limbah lumpur | 721 |
Bata/tanahliat api | 2403 | Limonit-padat | 3796 |
Batu-hancur | 1602 | Limonit-rusak | 2467 |
Batubara antrasit padat | 1506 | Logam antifriction | 9130 -10.600 |
Batubara antrasit rusak | 1105 | Magnesit padat | 3011 |
Batubara bitumen padat | 1346 | magnesium | 1738 |
Batubara bitumen rusak | 833 | Magnesium oksida | 1940 |
Bauksit | 1281 | Magnesium sulfat kristal | 1121 |
Benih Cengkeh | 769 | Malt | 336 |
Beras dikuliti | 753 | Mangan padat | 7609 |
berilium | 1840 | Mangan Bronze | 8359 |
Besi cor | 6800 – 7800 | Mangan oksida | 1922 |
Besi Sulfat | 1290 | Marmer padat | 2563 |
Besi Tempa | 7750 | Marmer rusak | 1570 |
Beton Aspal | 2243 | Mentega | 865 |
Beton Kerikil | 2403 | Mercury | 13593 |
Biji rami seluruh | 753 | Minyak biji rami | 942 |
Bijih Besi | 5046 | Minyak cake | 785 |
Bijih besi hancur | 2100-2900 | Minyak etroleum | 881 |
Bijih Kobalt | 6295 | Molibdenum | 1600 |
Bijih kromium | 2162 | Molibdenum | 1600 |
Bijih Nikel | 1600 | Monel | 8360 – 8840 |
Bijih Platinum | 2600 | Mortar lembap | 2403 |
Bijih Seng | 4300 | Nikel | 8800 |
Bijih Tambaga | 3750-3960 | Nikel perak | 8400 – 8900 |
Bismuth | 9787 | Nikel perak | 8442 |
Boraks | 849 | Nitrogen | 1:26 |
Brewers gandum | 432 | Oak merah | 705 |
Brick chrome | 2803 | Oats | 432 |
Brick magnesium | 2563 | Oksigen | 1:43 |
Brick silika | 2050 | Pasir air diisi | 1922 |
Brick umum merah | 1922 | Pasir berair | 1922 |
Bronze (8-14% Sn) | 7400-8900 | Pasir lembap acked | 2082 |
Butir Gandum | 780-800 | Pasir dgn Kerikil lembap | 2020 |
Caliche | 1442 | Pasir dgn kerikil kering | 1650 |
Cangkang tiram tanah | 849 | Pasir kering | 1602 |
Chromium | 6856 | Pasir kuarsa | 1201 |
Cobolt | 8746 | Pasir longgar | 1442 |
Cork padat | 240 | Pasir menabrak | 1682 |
Cork tanah | 160 | Pati | 561 |
Cottonwood | 416 | perak | 10490 |
Cupronickel | 8940 | Perunggu-fosfor | 8780 – 8920 |
Delta-logam | 8600 | Perunggu-lead | 7700 – 8700 |
Dolomit padat | 2899 | Pirit | 2400-5015 |
Electrum | 8400 – 8900 | Platinum | 21400 |
emas | 19320 | Plester | 849 |
Es hancur | 593 | Porselin | 2403 |
Es padat | 919 | Potasium | 1281 |
Eter | 737 | Pupuk acidhosphate | pp961 |
Flint silika | 1390 | Pupuk kandang | 400 |
Fosfor | 2339 | Putih logam | 7100 |
Gading | 1842 | Resin sintetis hancur | 561 |
Galena (bijih timah) | 7400-7600 | Rosin | 1073 |
Gambut lembap | 1121 | Sabun padat | 801 |
Gambut kering | 400 | Sabun serpih | 160 |
Gambut lembab | 801 | Salju gres turun | 160 |
Gandum | 769 | Salju dipadatkan | 481 |
Garam | 1201 | Sampah rumah tangga | 481 |
Gas Amonia | 0.77 | Sandstone padat | 2323 |
Grafit bagian | 641 | Sandstone patah | 1370-1450 |
Granit padat | 2691 | Semen klinker | 1290-1540 |
Granit rusak | 1650 | Semen lumpur | 1442 |
Gula Batu | 961 | Semen mortar | 2162 |
Gula coklat | 721 | Semen ortland | 1506 |
Gula pasir | 849 | Sendawa | 1201 |
Gummite (bijih uranium) | 3890-6400 | Seng | 7135 |
Gypsum padat | 2787 | Seng oksida | 400 |
Iridium | 22154 | Serbuk gergaji | 210 |
Jagung bubur jagung | 673 | Sinter | 1600-2180 |
Jagung dikupas | 721 | Soda | 432 |
Jagung pada tongkol | 721 | Soda bikarbonat | 689 |
Kaca rusak atau cullet | 1290-1940 | Sodium | 977 |
Kaca jendela | 2579 | Stainless Steel | 7480 – 8000 |
Kacang dikupas | 641 | Sulfur Padat | 2002 |
Kacang kedelai | 753 | Takonit | 2803 |
Kacang tanah tak dikupas | 272 | Tar | 1153 |
Kadmium | 8650 | Tebu | 272 |
Kalium klorida | 2002 | tembaga | 8930 |
Kalsium karbida | 1201 | Tembaga berilium | 8100 – 8250 |
Kaolin | 352 | Tembaga bijih | 1940-2590 |
Kapas daging | 641 | Tembaga sulfat tanah | 3604 |
Kapas-kering de linted | 561 | Tembakau Kering | 320 |
Kapas-kering tak de linted | 320 | Tepung-gandum | 593 |
Kapas kue kental | p673 | Terpentin | 865 |
Kapas kuliner | 593 | titanium | 4500 |
Kapas sekam | 192 | tungsten | 19600 |
Kapur kental | 1442 | uranium | 18900 |
Kapur baik | 1121 | vanadium | 5494 |
Kapur padat | 2499 | Wol | 1314 |
Contoh Massa Jenis Air Pada Kehidupan Sehari-hari
Dibawah ini yaitu terdapat beberapa contoh massa jenis air pada kehidupan sehari-hari:
Minyak dgn Air
Pernahkah anda mencampurkan minyak dgn air? Apa yg terjadi? Minyak dgn air tak akan bisa tercampur. Minyak tak akan larut dlm air begitu sebaliknya air tak akan larut dlm minyak. Hal ini disebabkan lantaran kepadatan minyak sehingga minyak mengapung di permukaan air.
Kapal Selam
Kapal selam mampu mengapung & karam didalam air bahari hal tersebut disebabkan .Kapal selam massa jenisnya lebih kecil di bandingkan air laut sehingga bisa mapung.
Ban Air
Ban yg dipakai untuk berenang memiliki massa jenis yg kecil lantaran di isi dgn angina sehingga ban tersebut sungguh ringan di atas air
Contoh Soal Massa Jenis
Contoh Soal.1
Ban penampungan air ukurannya 1 m dgn bentuk kubus. Apabila massa air di dlm bak tersebut yakni 1000 kg. Maka berapakah massa jenis air?
Jawab: m = 1000kg
- Volume = 1m x 1m x 1m = 1 m3
- Massa jenis = 1000 kg/ 1m3
- Jadi massa jenis air yakni 1000 kg/m3
Contoh Soal.2
Suatu logam aluminium mempunyai massa 120 gram & volume 60 cm3 maka massa jenisnya yakni?
Diketahui:
- Massa (m) = 120 gram
- Volume (V) = 60 cm3
Ditanya : Massa Jeniss?
Rumus massa jenis:
- p = m/V
- p = 120 gram/60cm3
- p = 2 gram/cm3
Contoh Soal.3
Sebuah balok dr materi kuningan mempunyai panjang 8 cm, lebar 5 cm, & tinggi 2,5 cm. Apabila dimengerti massa jenis balok kuningan tersebut 8.400 kg/m3, maka berapakah massa balok tersebut?
Pembahasan
Diketahui:
balok dr kuningan
p = 8 cm = 0,08 m
l = 5 cm = 0,05 m
t = 2,5 cm = 0,025 m
ρ = 8.400 kg/m3
Ditanya: m = …?
Jawab: V = p x l x t
V =0,08mx0,05mx0,025m
= 0,0001 m3
m = ρ x V
= (8.400 kg/m3) ( 0,0001 m3)
= 0,84 kg
Jadi, massa balok kuningan tersebut yakni 0,84 kg.
Contoh Soal.4
Pada sebuah aluminium mempunyai massa 120 gram & volume 60 cm3 maka massa jenisnya ialah…
A. 2 gr/cm3
B. 20 gr/cm3
C. 200 gr/cm3
D. 2.000 gr/cm3
Pembahasan
Diketahui :
- Massa (m) = 120 gram
- Volume (V) = 60 cm3
Ditanya : Massa jenis
Jawab :
Rumus massa jenis :
- p = m/p
- ρ = 120 gram / 60 cm3
- ρ = 2 gram/cm3
Jawaban yg benar adalah A.
Demikianlah materi pembahasan kali ini mengenai satuan jenis, mudah-mudahan artikel ini dapat berfaedah untuk kita semua.
Artikel ContohSoal.com Lainnya:
- Simpangan Baku – Pengertian, Rumus & Contoh Soal
- Kapasitor – Pengertian, Kegunaan, Rumus & Contoh Soal
- Listrik Statis – Pengertian, Gejala, Rumus & Contoh Soal
- Listrik Dinamis – Pengertian, Rumus & Contoh Soal