Sumber daya alam yg kita miliki menghasilkan kekayaan alam berbentukhasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, & hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan berguna apabila kita dapat mengolahnya dgn baik.
Setiap kekayaan alam yg kita miliki mempunyai manfaat & kegunaan masing-masing. Berikut tabel pola hasil sumber daya alam & keuntungannya.
a. Hasil pertanian
Hasil Pertanian | Manfaat |
---|---|
Padi | Makanan pokok |
Jagung | Makanan pokok & masakan ternak |
Kacang Kedelai | Bahan baku tahu & tempe, materi baku kecap, & bahan baku susu |
b. Hasil perkebunan
Hasil Perkebunan | Manfaat |
---|---|
Kelapa Sawit | Bahan baku minyak goreng & margarin |
Karet | Bahan menciptakan ban |
tebu | Bahan baku gula pasir |
Kina | Obat malaria |
c. Hasil peternakan
Hasil Peternakan | Manfaat |
---|---|
Daging sapi, kambing | Sumber protein hewani |
Daging & telur ayam | Sumber protein hewani |
Ulat sutera | Bahan baku kain sutera |
Lebah | Diambil madunya |
d. Hasil bahari & perikanan
Hasil Laut & Perikanan | Manfaat |
---|---|
Ikan | Sumber protein hewani |
Rumput bahari | Obat, bahan kuliner, & kosmetik |
Terumbu karang | Wahana tempat rekreasi bawah maritim |
Mutiara | Perhiasan |
Mutiara | Perhiasan |
e. Hasil tambang
Hasil Laut Tambang | Manfaat |
---|---|
Minyak bumi | Bahan bakar kendaraan & kompor |
Gas alam | Bahan bakar kompor gas |
Belerang | Campuran materi obat |
Grafit | Bahan baku pensil |
Marmer | Bahan bangunan |
Daftar Isi
Kunci Jawaban Tema 9 Kelas 4 Halaman 87 88 89
Ayo Berdiskusi
Bersama kelompokmu coba identifikasilah berbagai sumber daya alam & pemanfaatannya di kawasan tempat tinggalmu (bisa kota, kabupaten, maupun propinsi tempat tinggalmu). Tuliskan risikonya pada kolom berikut.
Jawaban:
Hasil Pertanian | |
---|---|
Hasil Pertanian | Manfaat |
Padi | Makanan pokok |
Jagung | Makanan pokok & masakan ternak |
Kacang Kedelai | Bahan baku tahu & tempe, bahan baku kecap, & materi baku susu |
Singkong | Makanan pokok & camilan |
Kacang tanah | Bahan masakan & minyak nabati |
Hasil Perkebunan | |
Kelapa Sawit | Bahan baku minyak goreng & margarin |
Karet | Bahan menciptakan ban |
tebu | Bahan baku gula pasir |
Kina | Obat malaria |
Kopi | Bahan minuma |
Hasil Peternakan | |
Daging sapi, kambing | Sumber protein hewani |
Daging & telur ayam | Sumber protein hewani |
Ulat sutera | Bahan baku kain sutera |
Lebah | Diambil madunya |
Kelinci | Bahan makanan |
Hasil Laut & Perikanan | |
Ikan | Sumber protein hewani |
Rumput laut | Obat, bahan masakan, & kosmetik |
Terumbu karang | Wahana tempat rekreasi bawah bahari |
Mutiara | Perhiasan |
Lobster | Bahan kuliner |
Hasil Tambang | |
Minyak bumi | Bahan bakar kendaraan & kompor |
Gas alam | Bahan bakar kompor gas |
Belerang | Campuran materi obat |
Grafit | Bahan baku pensil |
Marmer | Bahan bangunan |
Hasil Hutan | |
Kayu Jati | Bahan bangunan & mebeler |
Getah Pinus | Bahan pengencer cat |
Getah damar | Campuran materi obat & pewarna alami |
Rotan | Bahan baku kerajinan anyaman & mebeler |
Bambu | Bahan bangunan & bahan kerajinan |
Kunci Jawaban Tema 9 Kelas 4 Halaman 89
Ayo Renungkan