Daftar Negara Anggota Pbb (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Lengkap

PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah organisasi internasional terbesar yang melibatkan banyak negara. Dalam bahasa Inggris, organisasi ini berjulukan United Nations disingkat UN. PBB diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1945. Saat ini terdapat 193 negara anggota PBB yang berisikan negara negara di seluruh dunia tergolong Indonesia. Dengan jumlah anggota yang sangat banyak dan nyaris meliputi seluruh negara di dunia, PBB pun menjadi organisasi internasional dengan jumlah negara paling besar di dunia.

Pembentukan PBB merupakan pengganti dari organisasi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan diresmikan sesudah event Perang Dunia II. PBB diperlukan bisa menangkal terjadinya perang serupa. Awal diresmikan, PBB mempunyai 51 anggota dan sekarang terus meningkat hingga menjadi 193 negara anggota. Organisasi ini juga memiliki tujuan untuk mempertahankan perdamaian dunia dan mendorong koordinasi internasional antar negara-negara dunia.

Markas utama PBB ada di kota New York, Amerika Serikat. Ada juga markas PBB lain di kota Jenewa (Swiss), Nairobi (Kenya) dan Vienna (Austria). Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat kawasan selaku pengamat permanen yang memiliki kantor di Markas Besar PBB. Ada juga yang cuma berstatus sebagai pengamat seperti Palestina dan Vatikan.

PBB ketika ini terdiri dari lima organisasi utama, ialah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat dan Mahkamah Internasional. Petugas tertinggi dari PBB yakni sekretariat jenderal PBB atau sekjen PBB yang sekarang dijabat oleh Antonio Gutierres dari Portugal. PBB mempunyai enam bahasa resmi ialah Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Bahasa ini digunakan dalam pertemuan antar pemerintah dan dalam pembuatan dokumen.

Terdapat beberapa prganisasi di bawah naungan PBB yang bergerak di bidang khusus, misalnya ialah WHO, UNICEF, FAO dan lain-lain. Total kini ada 193 negara anggota PBB. Lantas apa saja negara negara anggota PBB yang terdaftar ketika ini? Berikut ini merupakan daftar nama negara negara anggota PBB yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations selengkapnya update terbaru.

negara anggota pbb

Daftar Negara Anggota PBB

No Negara Bergabung
1 Afghanistan 19 November 1946
2 Afrika Selatan 7 November 1945
3 Albania 14 Desember 1955
4 Aljazair 08 Oktober 1962
5 Amerika Serikat 24 Oktober 1945
6 Andorra 28 Juli 1993
7 Angola 01 Desember 1976
8 Antigua dan Barbuda 11 November 1981
9 Arab Saudi 24 Oktober 1945
10 Argentina 24 Oktober 1945
11 Armenia 02 Maret 1992
12 Australia 1 November 1945
13 Austria 14 Desember 1955
14 Azerbaijan 02 Maret 1992
15 Bahama 18 September 1973
16 Bahrain 21 September 1971
17 Bangladesh 17 September 1974
18 Barbados 09 Desember 1966
19 Belanda 10 Desember 1945
20 Belarus 24 Oktober 1945
21 Belgia 27 Desember 1945
22 Belize 25 September 1981
23 Benin 20 September 1960
24 Bhutan 21 September 1971
25 Bolivia 14 November 1945
26 Bosnia dan Herzegovina 22 Mei 1992
27 Botswana 17 Oktober 1966
28 Brasil 24 Oktober 1945
29 Brunei Darussalam 21 September 1984
30 Bulgaria 14 Desember 1955
31 Burkina Faso 20 September 1960
32 Burundi 18 September 1962
33 Tanjung Verde 16 September 1975
34 Chad 20 September 1960
35 Chile 24 Oktober 1945
36 Pantai Gading 20 September 1960
37 Denmark 24 Oktober 1945
38 Djibouti 20 September 1977
39 Dominika 18 Desember 1978
40 Ekuador 21 Desember 1945
41 El Salvador 24 Oktober 1945
42 Eritrea 28 Mei 1993
43 Estonia 17 September 1991
44 Ethiopia 13 November 1945
45 Rusia 24 Oktober 1945
46 Fiji 13 Oktober 1970
47 Filipina 24 Oktober 1945
48 Finlandia 14 Desember 1955
49 Gabon 20 September 1960
50 Gambia 21 September 1965
51 Georgia 31 Juli 1992
52 Ghana 08 Maret 1957
53 Grenada 17 September 1974
54 Guatemala 21 November 1945
55 Guinea 12 Desember 1958
56 Guinea-Bissau 17 September 1974
57 Guinea Khatulistiwa 12 November 1968
58 Guyana 20 September 1966
59 Haiti 24 Oktober 1945
60 Honduras 17 Desember 1945
61 Hongaria 14 Desember 1955
62 India 30 Oktober 1945
63 Indonesia 28 September 1950
64 Iran 24 Oktober 1945
65 Irak 21 Desember 1945
66 Irlandia 14 Desember 1955
67 Islandia 19 November 1946
68 Israel 11 Mei 1949
69 Italia 14 Desember 1955
70 Jamaika 18 September 1962
71 Jepang 18 Desember 1956
72 Jerman 18 September 1973
73 Kamboja 14 Desember 1955
74 Kamerun 20 September 1960
75 Kanada 9 November 1945
76 Kazakhstan 02 Maret 1992
77 Kenya 16 Desember 1963
78 Kepulauan Marshall 17 September 1991
79 Kepulauan Solomon 19 September 1978
80 Britania Raya dan Irlandia Utara 24 Oktober 1945
81 Kirgizstan 02 Maret 1992
82 Kiribati 14 September 1999
83 Kolombia 5 November 1945
84 Komoro 12 November 1975
85 Kongo 20 September 1960
86 Kosta Rika 2 November 1945
87 Kroasia 22 Mei 1992
88 Kuba 24 Oktober 1945
89 Kuwait 14 Mei 1963
90 Latvia 17 September 1991
91 Lebanon 24 Oktober 1945
92 Lesotho 17 Oktober 1966
93 Liberia 2 November 1945
94 Libya 14 Desember 1955
95 Liechtenstein 18 September 1990
96 Lithuania 17 September 1991
97 Luksemburg 24 Oktober 1945
98 Madagaskar 20 September 1960
99 Maladewa 21 September 1965
100 Malawi 01 Desember 1964
101 Malaysia 17 September 1957
102 Mali 28 September 1960
103 Malta 01 Desember 1964
104 Mauritania 27 Oktober 1961
105 Mauritius 24 April 1968
106 Meksiko 7 November 1945
107 Mesir 24 Oktober 1945
108 Mikronesia 17 September 1991
109 Monako 28 Mei 1993
110 Mongolia 27 Oktober 1961
111 Montenegro 28 Juni 2006
112 Maroko 12 November 1956
113 Mozambik 16 September 1975
114 Myanmar 19 April 1948
115 Namibia 23 April 1990
116 Nauru 14 September 1999
117 Nepal 14 Desember 1955
118 Niger 20 September 1960
119 Nigeria 07 Oktober 1960
120 Nikaragua 24 Oktober 1945
121 Norwegia 27 November 1945
122 Oman 07 Oktober 1971
123 Pakistan 30 September 1947
124 Palau 15 Desember 1994
125 Panama 13 November 1945
126 Papua Nugini 10 Oktober 1975
127 Paraguay 24 Oktober 1945
128 Perancis 24 Oktober 1945
129 Peru 31 Oktober 1945
130 Polandia 24 Oktober 1945
131 Portugal 14 Desember 1955
132 Qatar 21 September 1971
133 Republik Afrika Tengah 20 September 1960
134 Republik Arab Suriah 24 Oktober 1945
135 Republik Bekas Yugoslav Makedonia 08 April 1993
136 Republik Bersatu Tanzania 14 Desember 1961
137 Republik Ceko 19 Januari 1993
138 Republik Demokratik Kongo 20 September 1960
139 Republik Demokratik Rakyat Laos 14 Desember 1955
140 Republik Dominika 24 Oktober 1945
141 Republik Korea 17 September 1991
142 Republik Rakyat Demokratik Korea 17 September 1991
143 Republik Moldova 02 Maret 1992
144 Rumania 14 Desember 1955
145 Rwanda 18 September 1962
146 Saint Kitts and Nevis 23 September 1983
147 Saint Lucia 18 September 1979
148 Saint Vincent and the Grenadines 16 September 1980
149 Samoa 15 Desember 1976
150 San Marino 02 Maret 1992
151 Sao Tome and Principe 16 September 1975
152 Selandia Baru 24 Oktober 1945
153 Senegal 28 September 1960
154 Serbia 1 November 2000
155 Seychelles 21 September 1976
156 Sierra Leone 27 September 1961
157 Singapura 21 September 1965
158 Siprus 20 September 1960
159 Slovenia 22 Mei 1992
160 Slowakia 19 Januari 1993
161 Somalia 20 September 1960
162 Spanyol 14 Desember 1955
163 Sri Lanka 14 Desember 1955
164 Sudan 12 November 1956
165 Sudan Selatan 14 Juli 2011
166 Suriname 04 Desember 1975
167 Swaziland 24 September 1968
168 Swedia 19 November 1946
169 Swiss 10 September 2002
170 Tajikistan 02 Maret 1992
171 Thailand 16 Desember 1946
172 Timor-Leste 27 September 2002
173 Tiongkok 24 Oktober 1945
174 Togo 20 September 1960
175 Tonga 14 September 1999
176 Trinidad dan Tobago 18 September 1962
177 Tunisia 12 November 1956
178 Turki 24 Oktober 1945
179 Turkmenistan 02 Maret 1992
180 Tuvalu 05 September 2000
181 Uganda 25 Oktober 1962
182 Ukraina 24 Oktober 1945
183 Uni Emirat Arab 09 Desember 1971
184 Uruguay 18 Desember 1945
185 Uzbekistan 02 Maret 1992
186 Vanuatu 15 September 1981
187 Venezuela 15 November 1945
188 Vietnam 20 September 1977
189 Yaman 30 September 1947
190 Yordania 14 Desember 1955
191 Yunani 25 Oktober 1945
192 Zambia 01 Desember 1964
193 Zimbabwe 25 Agustus 1980

Nah itulah isu lengkap mengenai pengertian PBB, tujuan PBB, sejarah PBB singkat serta daftar negara anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi PBB atau United Nations ini pun menjadi organisasi internasional terbesar sebagai wadah dari negara negara di seluruh dunia. Sekian info dunia terbaru perihal daftar negara anggota PBB kali ini.

  Daftar Nama Presiden India Lengkap Dari Tahun Ke Tahun