Daftar nama negara di dunia – Terdapat banyak nama-nama negara di dunia ini yang mungkin tidak kau pahami. Total terdapat sekitar 195 negara berdaulat yang terdaftar keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), belum tergolong sejumlah negara dependen serta wilayah teritorial negara lain.
Masing-masing negara yang berdaulat dan independen juga memiliki suatu ibukota negara. Ibukota ialah kota yang menjadi kawasan kedudukan sentra pemerintahan sebuah negara, kawasan dihimpunnya unsur-bagian pemerintahan dan administratif, yang mencakup forum direktur, legislatif, dan yudikatif.
Maka dari itulah, kantor kepala negara, kantor dewan legislatif, kantor sentra perusahaan, kantor kedutaan besar negara asing, dan kantor-kantor pemerintahan lain umumnya berlokasi di ibukota negara tersebut. Misalnya di negara Indonesia, ketika ini ibukotanya yakni Jakarta.
Dan untuk lebih jelasnya, simak berikut ini 196 daftar nama-nama negara di dunia lengkap beserta letak benua dan ibukotanya. Daftar negara-negara di bawah ini disusun dan diurutkan menurut huruf dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia.
(baca juga nama negara di benua Afrika)
Nama-Nama Negara di Dunia dan Ibukotanya
No | Nama Negara | Ibukota | Benua |
1 | Afghanistan | Kabul | Asia |
2 | Afrika Selatan | Cape Town | Afrika |
3 | Albania | Tirana | Eropa |
4 | Aljazair | Algiers | Afrika |
5 | Amerika Serikat | Washington D.C | Amerika Utara |
6 | Andorra | Andorra de la Vella | Eropa |
7 | Angola | Luanda | Afrika |
8 | Antigua & Barbuda | St. John’s | Amerika Tengah |
9 | Arab Saudi | Riyadh | Asia |
10 | Argentina | Buenos Aires | Amerika Selatan |
11 | Armenia | Yerevan | Eropa |
12 | Australia | Canberra | Australia |
13 | Austria | Wina | Eropa |
14 | Azerbaijan | Baku | Eropa/Asia |
15 | Bahama | Nassau | Amerika Tengah |
16 | Bahrain | Manama | Asia |
17 | Bangladesh | Dhaka | Asia |
18 | Barbados | Bridgetown | Amerika Tengah |
19 | Belanda | Amsterdam | Eropa |
20 | Belarusia | Minsk | Eropa |
21 | Belgia | Brussels | Eropa |
22 | Belize | Belmopan | Amerika Tengah |
23 | Benin | Porto Novo | Afrika |
24 | Bhutan | Thimphu | Asia |
25 | Bolivia | La Paz | Amerika Selatan |
26 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo | Eropa |
27 | Botswana | Gaborone | Afrika |
28 | Brasil | Brasilia | Amerika Selatan |
29 | Britania Raya | London | Eropa |
30 | Brunei | Bandar Seri Begawan | Asia |
31 | Bulgaria | Sofia | Eropa |
32 | Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika |
33 | Burundi | Gitega | Afrika |
34 | Chad | N’Djamena | Afrika |
35 | Chile | Santiago | Amerika Selatan |
36 | China | Beijing | Asia |
37 | Denmark | Copenhagen | Eropa |
38 | Djibouti | Djibouti City | Afrika |
39 | Dominika | Roseau | Amerika Tengah |
40 | Ekuador | Quito | Amerika Selatan |
41 | El Salvador | San Salvador | Amerika Tengah |
42 | Eritrea | Asmara | Afrika |
43 | Estonia | Tallinn | Eropa |
44 | Eswatini | Mbabane | Afrika |
45 | Ethiopia | Addis Ababa | Afrika |
46 | Federasi Mikronesia | Palikir | Oceania |
47 | Fiji | Suva | Oceania |
48 | Filipina | Manila | Asia |
49 | Finlandia | Helsinki | Eropa |
50 | Gabon | Libreville | Afrika |
51 | Gambia | Banjul | Afrika |
52 | Georgia | Tbilisi | Eropa/Asia |
53 | Ghana | Accra | Afrika |
54 | Grenada | St. George’s | Amerika Tengah |
55 | Guatemala | Guatemala City | Amerika Tengah |
56 | Guinea | Conakry | Afrika |
57 | Guinea Khatulistiwa | Malabo | Afrika |
58 | Guinea-Bissau | Bissau | Afrika |
59 | Guyana | Georgetown | Amerika Selatan |
60 | Haiti | Port-au-Prince | Amerika Tengah |
61 | Honduras | Tegucigalpa | Amerika Tengah |
62 | Hungaria | Budapest | Eropa |
63 | India | New Delhi | Asia |
64 | Indonesia | Jakarta | Asia |
65 | Irak | Baghdad | Asia |
66 | Iran | Tehran | Asia |
67 | Irlandia | Dublin | Eropa |
68 | Islandia | Reykjavik | Eropa |
69 | Israel | Tel Aviv | Asia |
70 | Italia | Roma | Eropa |
71 | Jamaika | Kingston | Amerika Tengah |
72 | Jepang | Tokyo | Asia |
73 | Jerman | Berlin | Eropa |
74 | Kamboja | Phnom Penh | Asia |
75 | Kamerun | Yaounde | Afrika |
76 | Kanada | Ottawa | Amerika Utara |
77 | Kazakhstan | Nur-Sultan | Asia |
78 | Kenya | Nairobi | Afrika |
79 | Kepulauan Marshall | Majuro | Oceania |
80 | Kepulauan Solomon | Honiara | Oceania |
81 | Kirgizstan | Bishkek | Asia |
82 | Kiribati | Tarawa Selatan | Oceania |
83 | Kolombia | Bogota | Amerika Selatan |
84 | Korea Selatan | Seoul | Asia |
85 | Korea Utara | Pyongyang | Asia |
86 | Kosta Rika | San Jose | Amerika Tengah |
87 | Kroasia | Zagreb | Eropa |
88 | Kuba | Havana | Amerika Tengah |
89 | Kuwait | Kuwait City | Asia |
90 | Laos | Vientiane | Asia |
91 | Latvia | Riga | Eropa |
92 | Lebanon | Beirut | Asia |
93 | Lesotho | Maseru | Afrika |
94 | Liberia | Monrovia | Afrika |
95 | Libya | Tripoli | Afrika |
96 | Liechtenstein | Vaduz | Eropa |
97 | Lithuania | Vilnius | Eropa |
98 | Luksemburg | Luxembourg | Eropa |
99 | Madagaskar | Antananarivo | Afrika |
100 | Makedonia | Skopje | Eropa |
101 | Maladewa | Male | Asia |
102 | Malawi | Lilongwe | Afrika |
103 | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia |
104 | Mali | Bamako | Afrika |
105 | Malta | Valletta | Eropa |
106 | Maroko | Rabat | Afrika |
107 | Mauritania | Nouakchott | Afrika |
108 | Mauritius | Port Louis | Afrika |
109 | Meksiko | Mexico City | Amerika Utara |
110 | Mesir | Kairo | Afrika |
111 | Moldova | Kishinev | Eropa |
112 | Monako | Monaco | Eropa |
113 | Mongolia | Ulaanbaatar | Asia |
114 | Montenegro | Podgorica | Eropa |
115 | Mozambik | Maputo | Afrika |
116 | Myanmar | Naypyidaw | Asia |
117 | Namibia | Windhoek | Afrika |
118 | Nauru | Yaren | Oceania |
119 | Nepal | Kathmandu | Asia |
120 | Niger | Niamey | Afrika |
121 | Nigeria | Abuja | Afrika |
122 | Nikaragua | Managua | Amerika Tengah |
123 | Norwegia | Oslo | Eropa |
124 | Oman | Muscat | Asia |
125 | Pakistan | Islamabad | Asia |
126 | Palau | Ngerulmud | Oceania |
127 | Palestina | Jerussalem | Asia |
128 | Panama | Panama City | Amerika Tengah |
129 | Pantai Gading | Yamoussoukro | Afrika |
130 | Papua Nugini | Port Moresby | Australia |
131 | Paraguay | Asuncion | Amerika Selatan |
132 | Perancis | Paris | Eropa |
133 | Peru | Lima | Amerika Selatan |
134 | Polandia | Warsawa | Eropa |
135 | Portugal | Lisbon | Eropa |
136 | Qatar | Doha | Asia |
137 | Republik Afrika Tengah | Bangui | Afrika |
138 | Republik Ceko | Praha | Eropa |
139 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa | Afrika |
140 | Republik Dominika | Santo Domingo | Amerika Tengah |
141 | Republik Kongo | Brazzaville | Afrika |
142 | Rumania | Bucharest | Eropa |
143 | Rusia | Moscow | Eropa |
144 | Rwanda | Kigali | Afrika |
145 | Saint Kitts & Nevis | Basseterre | Amerika Tengah |
146 | Saint Lucia | Castries | Amerika Tengah |
147 | Saint Vincent & Grenadines | Kingstown | Amerika Tengah |
148 | Samoa | Apia | Oceania |
149 | San Marino | San Marino | Eropa |
150 | Sao Tome & Principe | Sao Tome | Afrika |
151 | Selandia Baru | Wellington | Australia |
152 | Senegal | Dakar | Afrika |
153 | Serbia | Belgrade | Eropa |
154 | Seychelles | Victoria | Afrika |
155 | Sierra Leone | Freetown | Afrika |
156 | Singapura | Singapore | Asia |
157 | Siprus | Nicosia | Eropa/Asia |
158 | Slovenia | Ljubljana | Eropa |
159 | Slowakia | Bratislava | Eropa |
160 | Somalia | Mogadishu | Afrika |
161 | Spanyol | Madrid | Eropa |
162 | Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | Asia |
163 | Sudan | Khartoum | Afrika |
164 | Sudan Selatan | Juba | Afrika |
165 | Suriah | Damaskus | Asia |
166 | Suriname | Paramaribo | Amerika Selatan |
167 | Swedia | Stockholm | Eropa |
168 | Swiss | Bern | Eropa |
169 | Taiwan | Taipei | Asia |
170 | Tajikistan | Dushanbe | Asia |
171 | Tanjung Verde | Praia | Afrika |
172 | Tanzania | Dodoma | Afrika |
173 | Thailand | Bangkok | Asia |
174 | Timor Leste | Dili | Asia |
175 | Togo | Lome | Afrika |
176 | Tonga | Nuku’alofa | Oceania |
177 | Trinidad & Tobago | Port of Spain | Amerika Tengah |
178 | Tunisia | Tunis | Afrika |
179 | Turki | Ankara | Eropa/Asia |
180 | Turkmenistan | Ashgabat | Asia |
181 | Tuvalu | Funafuti | Oceania |
182 | Uganda | Kampala | Afrika |
183 | Ukraina | Kiev | Eropa |
184 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Asia |
185 | Uruguay | Montevideo | Amerika Selatan |
186 | Uzbekistan | Tashkent | Asia |
187 | Vanuatu | Port Vila | Oceania |
188 | Vatican City | Vatican City | Eropa |
189 | Venezuela | Caracas | Amerika Selatan |
190 | Vietnam | Hanoi | Asia |
191 | Yaman | Sana’a | Asia |
192 | Yordania | Amman | Asia |
193 | Yunani | Athens | Eropa |
194 | Zambia | Lusaka | Afrika |
195 | Zimbabwe | Harare | Afrika |
Daftar diatas tidak tergolong 11 negara yang mempunyai total 66 daerah tergantung (dependency), di mana 23 di antaranya tidak ditinggali secara permanen. Totalnya yaitu 259 negara dan tempat dependen yang ada di dunia ini.
Demikianlah informasi ihwal daftar nama negara di dunia lengkap beserta ibukotanya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tumpuan wawasan tentang apa saja nama nama negara yang ada di seluruh dunia.
Facebook
Tweet
Whatsapp