berikut!
Larutan | Pengamatan pada | |
---|---|---|
Elektroda | Lampu | |
1 | Sedikit gelembung | Padam |
2 | Tidak ada gelembung | Padam |
3 | Sedikit gelembung | Menyala terperinci |
4 | Sedikit gelembung | Redup |
5 | Tidak ada gelembung | Redup |
Pasangan senyawa yang mempunyai daya hantar listrik lemah ditunjukkan larutan nomor …
Pembahasan:
Data observasi daya hantar listrik:
Larutan | Pengamatan pada | |
---|---|---|
Elektroda | Lampu | |
Elektrolit berpengaruh | Banyak gelembung | Menyala terperinci |
Elektrolit lemah | Sedikit gelembung | Menyala redup/mati |
Non elektrolit | Tidak ada gelembung | Mati |
Larutan yang mempunyai daya hantar listrik lemah (elektrolit lemah) adalah larutan nomor 1 dan 4.