Spanyol ialah negara yang beribukota di kota Madrid. Negara ini merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Secara resmi nama negara ini dikenal dengan istilah Kerajaan Spanyol dan letaknya berada di Semenanjung Iberia. Dalam tata cara pemerintahan Spanyol, seorang perdana menteri Spanyol menjabat selaku kepala pemerintahan Spanyol.
Spanyol yakni negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional. Kepala pemerintahan yang dijabat seorang perdana menteri Spanyol ialah pemegang tampuk pimpinan pemerintahan Spanyol. Sedangkan kepala negara Spanyol dipegang oleh Raja.
Kepala pemerintahan ini dipilih oleh Kongres Wakil Rakyat Spanyol berdasarkan usul dari Raja yang hanya bersifat sebagai formalitas. Jabatan PM Spanyol yang sekarang ditetapkan di bawah Konstitusi 1978. Nama perdana menteri Spanyol sekarang dijabat oleh Mariano Rajoy sejak tahun 2011 kemudian.
Berikut ini ialah daftar nama nama perdana menteri Spanyol dari tahun ke tahun selengkapnya. List nama perdana menteri ini ditampilkan dari permulaan abad PM Spanyol di tahun 1834 hingga sekarang beserta abad jabatannya. Inilah daftar nama perdana menteri Spanyol update modern.
Daftar Nama Perdana Menteri Spanyol
No | Perdana Menteri | Mulai Menjabat | Akhir Menjabat |
1 | Francisco Martínez de la Rosa | 15 Januari 1834 | 7 Juni 1835 |
2 | José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia | 7 Juni 1835 | 14 September 1835 |
3 | Miguel Ricardo de Alava | 14 September 1835 | 25 September 1835 |
4 | Juan Álvarez Mendizábal | 25 September 1835 | 15 Mei 1836 |
5 | Francisco Javier Istúriz | 15 Mei 1836 | 14 Agustus 1836 |
6 | José María Calatrava | 14 Agustus 1836 | 18 Agustus 1837 |
7 | Baldomero Espartero | 18 Agustus 1837 | 18 Oktober 1837 |
8 | Eusebio Bardají y Azara | 18 Oktober 1837 | 16 Desember 1837 |
9 | Narciso Heredia y Begines de los Ríos | 16 Desember 1837 | 6 September 1838 |
10 | Bernardino Fernández de Velasco | 6 September 1838 | 9 Desember 1838 |
11 | Evaristo Pérez de Castro | 9 Desember 1838 | 20 Juli 1840 |
12 | Antonio González y González | 20 Juli 1840 | 12 Agustus 1840 |
13 | Valentín Ferraz | 12 Agustus 1840 | 29 Agustus 1840 |
14 | Modesto Cortázar | 29 Agustus 1840 | 11 September 1840 |
15 | Vicente Sancho | 11 September 1840 | 16 September 1840 |
16 | Baldomero Espartero | 16 September 1840 | 10 Mei 1841 |
17 | Joaquin María Ferrer y Echevarría | 10 Mei 1841 | 20 Mei 1841 |
18 | Antonio González y González | 20 Mei 1841 | 17 Juni 1842 |
19 | José Ramón Rodil y Campillo | 17 Juni 1842 | 9 Mei 1843 |
20 | Joaquín María López | 9 Mei 1843 | 19 Mei 1843 |
21 | Álvaro Gómez Becerra | 19 Mei 1843 | 23 Juli 1843 |
22 | Joaquín María López | 23 Juli 1843 | 20 November 1843 |
23 | Salustiano Olózaga | 20 November 1843 | 5 Desember 1843 |
24 | Luis González Bravo | 5 Desember 1843 | 3 Mei 1844 |
25 | Ramón María Narváez | 3 Mei 1844 | 12 Februari 1846 |
26 | Manuel Pando Fernández de Pineda | 12 Februari 1846 | 16 Maret 1846 |
27 | Ramón María Narváez | 16 Maret 1846 | 5 April 1846 |
28 | Francisco Javier Istúriz | 5 April 1846 | 28 Januari 1847 |
29 | Carlos Martínez de Irujo | 28 Januari 1847 | 28 Maret 1847 |
30 | Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón | 28 Maret 1847 | 12 September 1847 |
31 | Florencio García Goyena | 12 September 1847 | 4 Oktober 1847 |
32 | Ramón María Narváez | 4 Oktober 1847 | 19 Oktober 1849 |
33 | Serafín María de Sotto | 19 Oktober 1849 | 20 Oktober 1849 |
34 | Ramón María Narváez | 20 Oktober 1849 | 14 Januari 1851 |
35 | Juan Bravo Murillo | 14 Januari 1851 | 14 Desember 1852 |
36 | Federico Roncali | 14 Desember 1852 | 14 April 1853 |
37 | Francisco Lersundi y Hormaechea | 14 April 1853 | 19 September 1853 |
38 | Luis José Sartorius | 19 September 1853 | 17 Juli 1854 |
39 | Fernando Fernández de Cordova | 17 Juli 1854 | 18 Juli 1854 |
40 | Ángel Saavedra y Ramírez de Baquedano | 18 Juli 1854 | 19 Juli 1854 |
41 | Baldomero Espartero | 19 Juli 1854 | 14 Juli 1856 |
42 | Leopoldo O’Donnell Joris | 14 Juli 1856 | 12 Oktober 1856 |
43 | Ramón María Narváez | 12 Oktober 1856 | 15 Oktober 1857 |
44 | Francisco Armero Peñaranda | 15 Oktober 1857 | 14 Januari 1858 |
45 | Francisco Javier Istúriz | 14 Januari 1858 | 30 Juni 1858 |
46 | Leopoldo O’Donnell Joris | 30 Juni 1858 | 2 Maret 1863 |
47 | Manuel Pando Fernández de Pineda | 2 Maret 1863 | 17 Januari 1864 |
48 | Lorenzo Arrazola | 17 Januari 1864 | 1 Maret 1864 |
49 | Alejandro Mon y Pidal | 1 Maret 1864 | 16 September 1864 |
50 | Ramón María Narváez | 16 September 1864 | 21 Juni 1865 |
51 | Leopoldo O’Donnell Joris | 21 Juni 1865 | 10 Juli 1866 |
52 | Ramón María Narváez | 10 Juli 1866 | 23 April 1868 |
53 | Luis González Bravo | 23 April 1868 | 19 September 1868 |
54 | José Gutiérrez de la Concha | 19 September 1868 | 3 Oktober 1868 |
55 | Francisco Serrano y Dominguez | 3 Oktober 1868 | 18 Juni 1869 |
56 | Juan Prim y Prats | 18 Juni 1869 | 27 Desember 1870 |
57 | Juan Bautista Topete y Carballo | 27 Desember 1870 | 4 Januari 1871 |
58 | Francisco Serrano y Dominguez | 4 Januari 1871 | 24 Juli 1871 |
59 | Manuel Ruiz Zorrilla | 24 Juli 1871 | 5 Oktober 1871 |
60 | José Malcampo y Monge | 5 Oktober 1871 | 21 Desember 1871 |
61 | Práxedes Mateo Sagasta | 21 Desember 1871 | 26 Mei 1872 |
62 | Francisco Serrano y Dominguez | 26 Mei 1872 | 13 Juni 1872 |
63 | Manuel Ruiz Zorrilla | 13 Juni 1872 | 12 Februari 1873 |
64 | Estanislao Figueras y Moragas | 12 Februari 1873 | 11 Juni 1873 |
65 | Francisco Pi y Margall | 11 Juni 1873 | 18 Juli 1873 |
66 | Nicolás Salmerón Alonso | 18 Juli 1873 | 7 September 1873 |
67 | Emilio Castelar y Ripoll | 7 September 1873 | 2 Januari 1874 |
68 | Francisco Serrano y Dominguez | 2 Januari 1874 | 26 Februari 1874 |
69 | Juan Zavala y de la Puente | 26 Februari 1874 | 3 September 1874 |
70 | Práxedes Mateo Sagasta | 3 September 1874 | 31 Desember 1874 |
71 | Antonio Cánovas del Castillo | 31 Desember 1874 | 12 September 1875 |
72 | Joaquín Jovellar Soler | 12 September 1875 | 2 Desember 1875 |
73 | Antonio Cánovas del Castillo | 2 Desember 1875 | 7 Maret 1879 |
74 | Arsenio Martínez Campos y Antón | 7 Maret 1879 | 9 Desember 1879 |
75 | Antonio Cánovas del Castillo | 9 Desember 1879 | 8 Februari 1881 |
76 | Práxedes Mateo Sagasta | 8 Februari 1881 | 13 Oktober 1883 |
77 | José Posada Herrera | 13 Oktober 1883 | 18 Januari 1884 |
78 | Antonio Cánovas del Castillo | 18 Januari 1884 | 27 November 1885 |
79 | Práxedes Mateo Sagasta | 27 November 1885 | 5 Juli 1890 |
80 | Antonio Cánovas del Castillo | 5 Juli 1890 | 11 Desember 1892 |
81 | Práxedes Mateo Sagasta | 11 Desember 1892 | 23 Maret 1895 |
82 | Antonio Cánovas del Castillo | 23 Maret 1895 | 8 Agustus 1897 |
83 | Marcelo Azcarraga y Palmero | 8 Agustus 1897 | 4 Oktober 1897 |
84 | Práxedes Mateo Sagasta | 4 Oktober 1897 | 4 Maret 1899 |
85 | Francisco Silvela le Vielleuze | 4 Maret 1899 | 23 Oktober 1900 |
86 | Marcelo Azcarraga y Palmero | 23 Oktober 1900 | 6 Maret 1902 |
87 | Práxedes Mateo Sagasta | 6 Maret 1902 | 6 Desember 1902 |
88 | Francisco Silvela le Vielleuze | 6 Desember 1902 | 20 Juli 1903 |
89 | Raimundo Fernández Villaverde | 20 Juli 1903 | 5 Desember 1903 |
90 | Antonio Maura Montaner | 5 Desember 1903 | 6 Desember 1904 |
91 | Marcelo Azcarraga y Palmero | 6 Desember 1904 | 27 Januari 1905 |
92 | Raimundo Fernández Villaverde | 27 Januari 1905 | 23 Juni 1905 |
93 | Eugenio Montero Ríos | 23 Juni 1905 | 1 Desember 1905 |
94 | Segismundo Moret y Prendergast | 1 Desember 1905 | 6 Juli 1906 |
95 | José López Domínguez | 6 Juli 1906 | 30 November 1906 |
96 | Segismundo Moret y Prendergast | 30 November 1906 | 4 Desember 1906 |
97 | Antonio Aguilar Correa | 4 Desember 1906 | 25 Januari 1907 |
98 | Antonio Maura Montaner | 25 Januari 1907 | 21 Oktober 1909 |
99 | Segismundo Moret y Prendergast | 21 Oktober 1909 | 9 Februari 1910 |
100 | José Canalejas Méndez | 9 Februari 1910 | 12 November 1912 |
101 | Manuel García Prieto | 12 November 1912 | 14 November 1912 |
102 | Álvaro Figueroa Torres | 14 November 1912 | 27 Oktober 1913 |
103 | Eduardo Dato Iradier | 27 Oktober 1913 | 9 Desember 1915 |
104 | Álvaro Figueroa Torres | 9 Desember 1915 | 19 April 1917 |
105 | Manuel García Prieto | 19 April 1917 | 11 Juni 1917 |
106 | Eduardo Dato Iradier | 11 Juni 1917 | 3 November 1917 |
107 | Manuel García Prieto | 3 November 1917 | 22 Maret 1918 |
108 | Antonio Maura Montaner | 22 Maret 1918 | 9 November 1918 |
109 | Manuel García Prieto | 9 November 1918 | 5 Desember 1918 |
110 | Álvaro Figueroa Torres | 5 Desember 1918 | 15 April 1919 |
111 | Antonio Maura Montaner | 15 April 1919 | 20 Juli 1919 |
112 | Joaquín Sánchez de Toca | 20 Juli 1919 | 12 Desember 1919 |
113 | Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar | 12 Desember 1919 | 5 Mei 1920 |
114 | Eduardo Dato Iradier | 5 Mei 1920 | 8 Maret 1921 |
115 | Gabino Bugallal Araujo | 8 Maret 1921 | 13 Maret 1921 |
116 | Manuel Allendesalazar Muñoz de Salazar | 13 Maret 1921 | 14 Agustus 1921 |
117 | Antonio Maura Montaner | 14 Agustus 1921 | 8 Maret 1922 |
118 | José Sánchez Guerra | 8 Maret 1922 | 7 Desember 1922 |
119 | Manuel García Prieto | 7 Desember 1922 | 15 September 1923 |
120 | Miguel Primo de Rivera Orbaneja | 15 September 1923 | 30 Januari 1930 |
121 | Dámaso Berenguer Fusté | 30 Januari 1930 | 18 Februari 1931 |
122 | Juan Bautista Aznar Cabañas | 18 Februari 1931 | 14 April 1931 |
123 | Niceto Alcalá-Zamora Torres | 14 April 1931 | 14 Oktober 1931 |
124 | Manuel Azaña Díaz | 14 Oktober 1931 | 12 September 1933 |
125 | Alejandro Lerroux García | 12 September 1933 | 8 Oktober 1933 |
126 | Diego Martínez Barrio | 8 Oktober 1933 | 16 Desember 1933 |
127 | Alejandro Lerroux García | 16 Desember 1933 | 28 April 1934 |
128 | Ricardo Samper Ibáñez | 28 April 1934 | 4 Oktober 1934 |
129 | Alejandro Lerroux García | 4 Oktober 1934 | 25 September 1935 |
130 | Joaquín Chapaprieta Torregrosa | 25 September 1935 | 14 Desember 1935 |
131 | Manuel Portela Valladares | 14 Desember 1935 | 19 Februari 1936 |
132 | Manuel Azaña Díaz | 19 Februari 1936 | 10 Mei 1936 |
133 | Augusto Barcía Trelles | 10 Mei 1936 | 13 Mei 1936 |
134 | Santiago Casares Quiroga | 13 Mei 1936 | 19 Juli 1936 |
135 | Diego Martínez Barrio | 19 Juli 1936 | 19 Juli 1936 |
136 | José Giral Pereira | 19 Juli 1936 | 4 September 1936 |
137 | Francisco Largo Caballero | 4 September 1936 | 17 Mei 1937 |
138 | Juan Negrín López | 17 Mei 1937 | 30 Januari 1938 |
139 | Francisco Franco Bahamonde | 30 Januari 1938 | 8 Juni 1973 |
140 | Luis Carrero Blanco | 8 Juni 1973 | 20 Desember 1973 |
141 | Torcuato Fernández-Miranda Hevia | 20 Desember 1973 | 29 Desember 1973 |
142 | Carlos Arias Navarro | 29 Desember 1973 | 1 Juli 1976 |
143 | Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil | 1 Juli 1976 | 3 Juli 1976 |
144 | Adolfo Suárez González | 3 Juli 1976 | 25 Februari 1981 |
145 | Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo | 25 Februari 1981 | 1 Desember 1982 |
146 | Felipe González Márquez | 1 Desember 1982 | 4 Mei 1996 |
147 | José María Aznar López | 4 Mei 1996 | 17 April 2004 |
148 | José Luis Rodríguez Zapatero | 17 April 2004 | 21 Desember 2011 |
149 | Mariano Rajoy | 21 Desember 2011 | kini |
Nah itulah info list daftar nama perdana menteri Spanyol modern dari kurun ke kala lengkap. Saat ini, jabatan perdana menteri Spanyol dijabat oleh Mariano Rajoy. Ia pertama kali menjabat sebagai perdana menteri Spanyol sejak tahun 2011 kemudian. Sekian berita dunia modern kali ini.
Facebook
Tweet
Whatsapp