Daya Tampung Unimed SBMPTN – akan membagikan pengetahuan seputar besarnya kuota pendaftaran calon mahasiswa gres di Universitas Negeri Medan jalur ujian SBMPTN. Dimana daya tampung Unimed lewat UTBK-SBMPTN lebih besar dibandingkan SNMPTN.
Sebagai salah satu cara masuk ke sekolah tinggi tinggi negeri, SBMPTN senantiasa menerima atensi dr siswa kelas 12 Sekolah Menengan Atas, MA maupun SMK. Hal tersebut pula berlaku pada info seputar daya tampung Unimed SBMPTN.
Daftar Isi
Mengapa info terkait daya tampung Unimed jalur SBMPTN dikatakan penting? Karena menurut data daya tampung, para murid bisa memperkirakan manakah jurusan di Unimed yg tergolong sepi & ramai peminatnya.
Di potensi kali ini, Kursiguru akan membahas mengenai volume daya tampung Unimed SBMPTN di kelompok program studi Saintek maupun Soshum. Selain itu, penulis pula akan menunjukkan berita terkait jurusan kuliah Unimed paling sepi peminat.
Daftar Isi
Daya Tampung Unimed SBMPTN
Selain dampak ketersediaan kuota di jalur seleksi SBMPTN, Unimed menjadi opsi banyak siswa kawasan Medan karena Unimed tergolong salah satu Kampus Terbaik di Medan. Dimana daya tampung tiap prodi Unimed jalur SBMPTN dapat ananda simak di beberapa tabel berikut.
Daya Tampung Unimed – Saintek
Nama Program Studi Unimed – Saintek | Daya Tampung SBMPTN | Total Peminat | %Lolos |
---|---|---|---|
Pend. Matematika | 140 | 800 | 17,50 |
Pend. Biologi | 95 | 740 | 12,84 |
Pend. Fisika | 120 | 377 | 31,83 |
Pend. Kimia | 120 | 285 | 42,11 |
Pend. Teknik Bangunan | 65 | 175 | 37,14 |
Pend. Teknik Mesin | 60 | 198 | 30,30 |
Pend. Teknik Elektro | 50 | 119 | 42,02 |
Kimia | 45 | 223 | 20,18 |
Biologi | 75 | 566 | 13,25 |
Ilmu Keolahragaan | 117 | 164 | 71,34 |
Matematika | 65 | 414 | 15,70 |
Fisika | 50 | 130 | 38,46 |
Pend. Teknik Otomotif | 60 | 146 | 41,10 |
Gizi | 65 | 1.091 | 5,96 |
Teknik Elektro | 50 | 376 | 13,30 |
Teknik Sipil | 60 | 687 | 8,73 |
Pend. Teknologi Informatika Dan Komputer | 60 | 655 | 9,16 |
Ilmu Komputer | 60 | 946 | 6,34 |
Pend. Ipa | 45 | 297 | 15,15 |
Daya Tampung Unimed – Soshum
Nama Program Studi Unimed – Soshum | Daya Tampung SBMTPN | Total Peminat | %Lolos |
---|---|---|---|
Pendidikan Sejarah | 90 | 504 | 17,86 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 90 | 463 | 19,44 |
Pendidikan Geografi | 90 | 379 | 23,75 |
Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 184 | 420 | 43,81 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | 184 | 266 | 69,17 |
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) | 56 | 119 | 47,06 |
Pendidikan Ekonomi | 38 | 365 | 10,41 |
Manajemen | 60 | 1.442 | 4,16 |
Akuntansi | 50 | 825 | 6,06 |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 122 | 740 | 16,49 |
Pend. Bahasa Inggris | 125 | 820 | 15,24 |
Pend. Bahasa Perancis | 75 | 116 | 64,66 |
Pend. Bahasa Jerman | 75 | 121 | 61,98 |
Pend. Seni Rupa | 60 | 88 | 68,18 |
Sastra Indonesia | 60 | 325 | 18,46 |
Sastra Inggris | 60 | 643 | 9,33 |
PGSD | 235 | 2.746 | 8,56 |
Pendidikan Tata Boga | 55 | 552 | 9,96 |
Pendidikan Tata Rias | 55 | 398 | 13,82 |
Pendidikan Antropologi | 83 | 423 | 19,62 |
PG-PAUD | 100 | 479 | 20,88 |
Pendidikan Bimbingan & Konseling | 100 | 844 | 11,85 |
Pendidikan Akuntansi | 38 | 242 | 15,70 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 38 | 560 | 6,79 |
Pendidikan Bisnis | 38 | 329 | 11,55 |
Pendidikan Seni Tari | 75 | 83 | 90,36 |
Pendidikan Seni Musik | 75 | 213 | 35,21 |
Pendidikan Tata Busana | 55 | 649 | 8,47 |
Seni Pertunjukan | 40 | 26 | 153,85 |
Ilmu Ekonomi | 38 | 603 | 6,30 |
Bisnis Digital | 38 | 402 | 9,45 |
Kewirausahaan | 38 | 320 | 11,88 |
Jurusan Kuliah Unimed Sepi Peminat
Dari tabel daya tampung di atas terlihat jelas bahwa di Unimed ada jurusan yg jumlah peminatnya jauh lebih sedikit dibandingkan kuotanya yaitu seni pertunjukan. Selain itu, pendidikan seni tari Unimed pula tergolong sepi peminat.
Meskipun demikian, apabila kedua jurusan Unimed sepi peminat tersebut tak sesuai dgn minatmu maka seharusnya jangan memaksakan diri mendaftar.
Akhir Kata
Itulah penjelasan mengenai daya tampung Unimed SBMPTN dr Kursiguru beserta info penting lainnya. Semoga sehabis mencermati besarnya daya tampung Universitas Negeri Medan di atas ananda nantinya bisa masuk ke prodi terbaik sesuai bakatmu.