Daya Tampung USU SBMPTN – akan membicarakan tentang banyaknya kuota yg ditawarkan Universitas Sumatera Utara dlm proses penerimaan mahasiswa gres jalur SBMPTN. Dimana daya tampung USU berlainan di setiap jurusannya.
Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ternama di pulau Sumatera, USU sudah menjadi incaran para pendaftar SBMPTN dr tahun ke tahun. Namun tak semua peserta SBMPTN USU akan diterima, sebab USU memiliki ketentuan daya tampung di setiap jurusan.
Daftar Isi
Kaprikornus apakah mengenali daya tampung SBMPTN USU penting? Tentu saja, alasannya dgn mengetahuinya ananda bisa memperkirakan kemungkinan lolosnya. Nantinya perkiraan persentase lolos SBMPTN USU dikerjakan dr data kuota SBMPTN & pula total peminatnya.
Karena begitu penting bagi siswa pendaftar USU maka kali ini Kursiguru hendak menawarkan info seputar daya tampung SBMPTN USU untuk setiap jurusan baik kelompok Saintek maupun Soshum. Silakan simak uraian berikut untuk mengetahui daya tampung SBMPTN Universitas Sumatera Utara.
Daftar Isi
Daya Tampung USU SBMPTN
Untuk mempersingkat pembahasan ini, penulis akan membagikan data jurusan & daya tampung USU di jalur penerimaan SBMPTN. Simaklah tabel kuota setiap jurusan USU golongan studi Saintek serta Soshum di bawah ini.
Daya Tampung USU – Saintek
Jurusan USU – Saintek | Daya Tampung SBMPTN | Total Peminat | Persentase Lolos (%) |
---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | 76 | 2.186 | 3,48 |
Teknik Sipil | 45 | 1.107 | 4,07 |
Teknik Mesin | 30 | 721 | 4,16 |
Teknik Elektro | 41 | 647 | 6,34 |
Teknik Industri | 48 | 919 | 5,22 |
Teknik Kimia | 45 | 468 | 9,62 |
Pendidikan Dokter Gigi | 45 | 1.221 | 3,69 |
Matematika | 40 | 520 | 7,69 |
Kimia | 40 | 294 | 13,61 |
Farmasi | 54 | 1.918 | 2,82 |
Fisika | 40 | 204 | 19,61 |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 120 | 1.987 | 6,04 |
Agroekoteknologi | 120 | 1.135 | 10,57 |
Keteknikan Pertanian | 30 | 579 | 5,18 |
Biologi | 40 | 476 | 8,40 |
Agribisnis | 60 | 1.366 | 4,39 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 30 | 678 | 4,42 |
Peternakan | 16 | 577 | 2,77 |
Arsitektur | 30 | 671 | 4,47 |
Ilmu Keperawatan | 96 | 900 | 10,67 |
Kehutanan | 90 | 1.209 | 7,44 |
Ilmu Komputer | 45 | 1.639 | 2,75 |
Teknologi Informasi | 45 | 1.582 | 2,84 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | 40 | 458 | 8,73 |
Teknik Lingkungan | 36 | 700 | 5,14 |
Gizi | 12 | 0 | – |
Daya Tampung USU – Soshum
Jurusan USU – Soshum | Daya Tampung SBMPTN | Total Peminat | Persentase Lolos (%) |
---|---|---|---|
Ilmu Hukum | 150 | 3.097 | 4,84 |
Ilmu Sejarah | 24 | 223 | 10,76 |
Antropologi Sosial | 36 | 428 | 8,41 |
Akuntansi | 75 | 1.640 | 4,57 |
Sosiologi | 48 | 644 | 7,45 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 48 | 681 | 7,05 |
Ilmu Administrasi Negara | 36 | 1.293 | 2,78 |
Ilmu Komunikasi | 36 | 1.636 | 2,20 |
Manajemen | 75 | 2.347 | 3,20 |
Ekonomi Pembangunan | 70 | 902 | 7,76 |
Ilmu Politik | 36 | 645 | 5,58 |
Sastra Indonesia | 48 | 378 | 12,70 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 32 | 42 | 76,19 |
Sastra Inggris | 40 | 901 | 4,44 |
Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 32 | 58 | 55,17 |
Sastra Arab | 50 | 153 | 32,68 |
Etno Musikologi | 40 | 115 | 34,78 |
Sastra Jepang | 40 | 273 | 14,65 |
Ilmu Perpustakaan | 40 | 543 | 7,37 |
Sastra Cina | 20 | 91 | 21,98 |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 36 | 1.214 | 2,97 |
Psikologi | 75 | 1.969 | 3,81 |
Kewirausahaan | 15 | 0 | – |
Jurusan SBMTPN USU Sepi Peminat
Berdasarkan tabel di atas tampakbahwa USU ialah salah satu kampus paling disenangi di Indonesia dgn jumlah peminat sungguh banyak dibandingkan daya tampungnya. Dimana jurusan kuliah USU paling sepi peminat datang dr golongan Soshum, yaitu :
- Sastra Melayu (76,19%)
- Sastra Batak (55,17%)
- Etno Musikologi (34,78%)
- Sastra Arab (32,68%)
- Sastra Cina (21,98%)
Artinya kalau ananda melaksanakan registrasi SBMPTN di kelima jurusan USU di atas maka sungguh mungkin lolos & diterima. Untuk acara studi Gizi serta Kewirausahaan USU pula menawarkan potensi besar tetapi akreditasinya masih belum baik. Silakan cek pengesahan jurusan USU serta ongkosnya pada artikel Biaya Kuliah USU.
Akhir Kata
Sekian uraian Kursiguru mengenai daya tampung USU SBMPTN untuk seluruh jurusan beserta data peminat tahun kemudian & persentase lolosnya. Penulis berharap setelah membaca klarifikasi daya tampung SBMPTN Universitas Sumatera Utara di atas ananda mampu lebih bijak memilih prodi saat mendaftar SBMPTN.