Daya Tampung Unhas SBMPTN – menerangkan tentang total kuota tersedia di proses pendaftaran kandidat mahasiswa baru Universitas Hasanuddin jalur SBMPTN. Dimana setiap jurusan kuliah Unhas mempunyai total daya tampung masing-masing.
Berbicara perihal sekolah tinggi tinggi negeri terbaik di Indonesia tentu saja tak dapat lepas dr nama Universitas Hasanuddin. Dimana Unhas menawarkan banyak sekali jalur registrasi tergolong SBMPTN dgn besar daya tampung tertentu.
Daftar Isi
Jika seorang siswa ingin menjadi mahasiswa Unhas melalui seleksi SBMPTN maka pastinya wajib tahu berapa besar kemungkinan lolosnya. Salah satu cara mengkalkulasikan persentase lolos SBMPTN Unhas ialah dgn mengetahui daya tampung jurusannya.
Oleh sebab itu, Kursiguru hendak membicarakan perihal besarnya daya tampung Unhas SBMPTN untuk seluruh acara studi atau jurusan, baik kelompok Saintek maupun Soshum. Simaklah uraian di bawah ini untuk mengenali banyak kuota SBMPTN Unhas.
Daftar Isi
Daya Tampung Unhas SBMPTN
Untuk mempermudah ananda dlm mengetahui besarnya daya tampung Unhas jalur seleksi SBMPTN UTBK, penulis akan menciptakan datanya dlm bentuk tabel. Simaklah 2 (dua) tabel daya tampung jurusan kuliah Unhas SBMPTN baik kalangan Saintek maupun Soshum berikut.
Daya Tampung Unhas – Saintek
Jurusan Kuliah Unhas – Saintek | Daya Tampung SBMPTN | Jumlah Peminat | % Lolos |
---|---|---|---|
Teknologi Produksi Ternak | 25 | 13 | 192,31 |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 35 | 28 | 125,00 |
Agribisnis Pangan | 35 | 0 | – |
Teknologi Pakan Ternak | 25 | 0 | – |
Agribisnis Peternakan | 25 | 0 | – |
Terapi Gigi | 18 | 0 | – |
Budi Daya Laut & Pantai | 15 | 0 | – |
Matematika | 45 | 208 | 21,63 |
Fisika | 54 | 137 | 39,42 |
Kesehatan Masyarakat | 100 | 1.794 | 5,57 |
Farmasi | 75 | 2.208 | 3,40 |
Kimia | 66 | 176 | 37,50 |
Biologi | 66 | 269 | 24,54 |
Pendidikan Dokter | 100 | 3.374 | 2,96 |
Agroteknologi | 110 | 576 | 19,10 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | 55 | 328 | 16,77 |
Agribisnis | 110 | 741 | 14,84 |
Keteknikan Pertanian | 55 | 413 | 13,32 |
Teknik Sipil | 75 | 1.393 | 5,38 |
Teknik Mesin | 72 | 484 | 14,88 |
Teknik Elektro | 84 | 596 | 14,09 |
Teknik Perkapalan | 43 | 237 | 18,14 |
Teknik Geologi | 45 | 375 | 12,00 |
Pendidikan Dokter Gigi | 70 | 1.566 | 4,47 |
Teknik Arsitektur | 58 | 730 | 7,95 |
Kehutanan | 148 | 801 | 18,48 |
Geofisika | 54 | 169 | 31,95 |
Statistika | 45 | 419 | 10,74 |
Ilmu Gizi | 24 | 947 | 2,53 |
Ilmu Kelautan | 96 | 223 | 43,05 |
Budidaya Perairan | 62 | 131 | 47,33 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 61 | 189 | 32,28 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 62 | 159 | 38,99 |
Agrobisnis Perikanan | 50 | 144 | 34,72 |
Ilmu Keperawatan | 60 | 1.088 | 5,51 |
Peternakan | 194 | 555 | 34,95 |
Teknik Kelautan | 53 | 151 | 35,10 |
Teknik Industri | 50 | 588 | 8,50 |
Teknik Sistem Perkapalan | 50 | 156 | 32,05 |
Teknik Pengembangan Wilayah Kota | 50 | 480 | 10,42 |
Teknik Pertambangan | 55 | 1.170 | 4,70 |
Teknik Informatika | 50 | 1.837 | 2,72 |
Fisoterapi | 24 | 483 | 4,97 |
Teknik Lingkungan | 36 | 378 | 9,52 |
Kedokteran Hewan | 40 | 439 | 9,11 |
Psikologi | 48 | 1.423 | 3,37 |
Ilmu Komputer | 45 | 742 | 6,06 |
Ilmu Aktuaria | 24 | 269 | 8,92 |
Rekayasa Kehutanan | 50 | 89 | 56,18 |
Ilmu Tanah | 55 | 177 | 31,07 |
Proteksi Tanaman | 55 | 109 | 50,46 |
Konservasi Hutan | 33 | 90 | 36,67 |
Teknologi Hasil Perikanan | 26 | 70 | 37,14 |
Daya Tampung Unhas – Soshum
Jurusan Kuliah Unhas – Soshum | Daya Tampung SBMPTN | Jumlah Peminat | % Lolos |
---|---|---|---|
Destinasi Pariwisata | 15 | 0 | – |
Manajemen | 64 | 2.135 | 3,00 |
Ilmu Hukum | 160 | 2.310 | 6,93 |
Ilmu Politik | 32 | 453 | 7,06 |
Antropologi Sosial | 28 | 215 | 13,02 |
Ilmu Sejarah | 30 | 143 | 20,98 |
Ilmu Komunikasi | 36 | 1.177 | 3,06 |
Sosiologi | 36 | 284 | 12,68 |
Akuntansi | 64 | 1.282 | 4,99 |
Ilmu Pemerintahan | 40 | 513 | 7,80 |
Ilmu Hubungan Internasional | 48 | 985 | 4,87 |
Administrasi Publik | 50 | 646 | 7,74 |
Sastra Indonesia | 30 | 223 | 13,45 |
Sastra Daerah / Bugis Makassar | 27 | 52 | 51,92 |
Sastra Asia Barat/Arab | 30 | 181 | 16,57 |
Sastra Inggris | 44 | 705 | 6,24 |
Sastra Perancis / Barat Roman | 25 | 56 | 44,64 |
Arkeologi | 30 | 126 | 23,81 |
Sastra Jepang | 30 | 197 | 15,23 |
Ekonomi Pembangunan | 65 | 574 | 11,32 |
Hukum Administrasi Negara | 50 | 602 | 8,31 |
Bahasa Mandarin & Kebudayaan Tiongkok | 30 | 65 | 46,15 |
% Lolos penulis hitung dr = (daya tampung/peminat)*100%. Jika % Lolos tak ada (-) artinya program studi Unhas tersebut tergolong masih gres sehingga belum mempunyai jumlah peminat.
Jurusan Kuliah Unhas SBMPTN Sepi Peminat
Jika dijalankan analisis berdasarkan kedua tabel daya tampung Unhas SBMPTN di atas maka beberapa jurusan Unhas yg sepi peminat di antaranya adalah :
- Tek. Produksi Ternak
- Tek. Produksi Tanaman Pangan
- Rekayasa Kehutanan
- Proteksi Tanaman
- Budidaya Perairan
- Sastra Bugis
- Sastra Perancis
- Bahasa Mandarin & Kebudayaan Tiongkok
Artinya kalau ananda mempunyai minat & bakat di salah satu dr delapan jurusan Unhas di atas, sebaiknya ambil potensi ketika mendaftar SBMPTN. Karena kemungkinan untuk lolos SBMPTN Unhas tergolong cukup besar di kedelapan program studi tersebut.
Kamu pula tak perlu terlalu cemas dgn besarnya biaya kuliah Unhas, alasannya adalah Unhas menyediakan berbagai jenis beasiswa tergolong Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE). Silakan simak penjelasan seputar beasiswa itu di dlm artikel penulis berjudul Beasiswa KSE.
Akhir Kata
Demikian ulasan Kursiguru perihal daya tampung Unhas SBMPTN beserta banyaknya jumlah peminat di setiap jurusan & kemungkinan lolos SBMPTN di tahun ini. Semoga sesudah menyimak uraian di atas ananda mampu lebih selektif dlm memilih acara studi Unhas selama proses pendaftaran SBMPTN.