Dengan adanya peraturan modern tekait ketentuan ekspor produk kehutanan (Permendag No. 97/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Ekspor Industri Kehutanan), ada beberapa keharusan yg harus dipenuhi oleh eksportir diantarannya wajib ETPIK & Dokumen V-legal.
Permendag No. 97/M-DAG/PER/10/2014 menyatakan bahwa khusus IKM Mebel pemilik ETPIK yg belum memiliki S-LK mampu memakai Deklarasi Ekspor sebagai pengganti Dokumen V-Legal. Terdapat 15 HS Produk Industri Kehutanan pada Lampiran I B Permendag No. 97/M-DAG/PER/10/2014 yg dapat diekspor dgn menggunakan Deklarasi Ekspor.
Dibawah ini merupakan daftar 730 IKM Pemegang ETPIK Menggunakan Deklarasi Ekspor (update 25 Januari 2015). daftar IKM pemegang ETPIK memakai deklarasi ekspor ini bisa berganti sesuai dgn ketentuan yg berlaku.
No | Nama Perusahaan | Propinsi | Kabupaten | ||
1 | CV. AGUNG JAYA | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
2 | CV. AVANTI COLLECTION | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
3 | CV. CASSINI COLLECTION | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
4 | CV. CIPTA PERSADA | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
5 | CV. DWI PUTRA MANDIRI | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
6 | CV. GLOBALINDO ENTERPRISE | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
7 | CV. HANIF RATTAN | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
8 | CV. HOME FASHIONS INDONESIA | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
9 | CV. KHARISMA JAYA | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
10 | CV. MANUNGGAL FURNITURE | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
11 | CV. PESONA RATTAN NUSANTARA | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
12 | CV. TAHTA SAMUDERA | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
13 | CV. TROPICA | Jawa Barat | Kab. Cirebon | ||
14 | CV. CITRA BASIC FURNITURE | Jawa Barat | Kab. Majalengka | ||
15 | CV. CANTIK RATTAN | Jawa Barat | Kota Cirebon | ||
16 | CV. HERMANN | Jawa Barat | Kota Cirebon | ||
17 | CV. TRIPOLAR | Jawa Barat | Kota Cirebon | ||
18 | CV. TROPICALIA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
19 | MUJI JAYA CITRA MANDIRI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
20 | UD. JEPARA ASIA MAS FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
21 | CV. ANNA CRAFT | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
22 | CV. NATURAL HOUSE | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
23 | CV. SIJI LIFESTYLE | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | ||
24 | CV. JATI PRIMA | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | ||
25 | CV. SURYA GEMILANG | Jawa Timur | Kab. Gresik | ||
26 | CV. MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY | Jawa Timur | Kab. Gresik | ||
27 | UD. UTOMO | Jawa Timur | Kab. Gresik | ||
28 | KPRI BINA KARYA MANDIRI SURABAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
29 | CV. ALCO TIMBER IRIAN | Papua Barat | Kab. Teluk Wondama | ||
30 | UD. BUMI JAYA | Gorontalo | Kota Gorontalo | ||
31 | HARAPAN KARYA INDAH | Banten | Kota Tangerang | ||
32 | CV. KAYA MULIA | Banten | Kota Tangerang | ||
33 | CV. BERKAT BINTANG SEJATI | Banten | Kota Tangerang | ||
34 | CV. RAINBOW TRIKARSA MANDIRI | Banten | Kab. Tangerang | ||
35 | CV. ATEXINDO JAYATAMA | Banten | Kab. Tangerang | ||
36 | CV. SHANIQUA MARIGOLD BAMBOO | Banten | Kab. Lebak | ||
37 | CV. SINAR UTAMA PAPUA | Papua | NULL | ||
38 | UD. PANCA PUTRA | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | ||
39 | CV. WALE WOLOAN HEXATAMA | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | ||
40 | CV. REXINDO KWALITAS | Sulawesi Utara | Kota Tomohon | ||
41 | CV. ALAM JAYA PRIMA | Sulawesi Tengah | Kota Palu | ||
42 | CV. YALSA PERDANA | Sulawesi Tengah | Kota Palu | ||
43 | CV. UNGGUL UTAMA | Sulawesi Tengah | Kota Palu | ||
44 | CV. TRISAKTI | Sulawesi Tengah | Kota Palu | ||
45 | CV. RIDHA | Sulawesi Tengah | Kota Palu | ||
46 | UD. SUMBER JATI | Sulawesi Selatan | NULL | ||
47 | UD. LUEBE | Nusa Tenggara Timur | Kab. Kupang | ||
48 | WULAN BALI JAYA | Bali | Kota Denpasar | ||
49 | UD. BALE AYU | Bali | Kota Denpasar | ||
50 | PERMATA PUTRI | Bali | Kota Denpasar | ||
51 | NUANSA BALI | Bali | Kota Denpasar | ||
52 | INTAN SANGGRAHA INTERNATIONAL | Bali | Kota Denpasar | ||
53 | ERA BALI MESARI | Bali | Kota Denpasar | ||
54 | CV. WULAN BALI | Bali | Kota Denpasar | ||
55 | CV. TRANSINDO MANDIRI | Bali | Kota Denpasar | ||
56 | CV. SURYA ARISTA VERDITH | Bali | Kota Denpasar | ||
57 | CV. MARGAN LAST DIAMOND | Bali | Kota Denpasar | ||
58 | CV. KOLOMBO BALI | Bali | Kota Denpasar | ||
59 | CV. BALI SUN | Bali | Kota Denpasar | ||
60 | CV. BALI MADE | Bali | Kota Denpasar | ||
61 | CV. BALI EXPRESS INTERNATIONAL | Bali | Kota Denpasar | ||
62 | CV. BALI BINA UTAMA | Bali | Kota Denpasar | ||
63 | CV. ANGKUTAN KEMASINDO MANDIRI | Bali | Kota Denpasar | ||
64 | BALI SORGA UTAMA | Bali | Kota Denpasar | ||
65 | FA. ARI | Bali | Kab. Gianyar | ||
66 | CV.SANJIWANI | Bali | Kab. Gianyar | ||
67 | CV. WIRYA NANDA | Bali | Kab. Gianyar | ||
68 | CV. NURI BALI | Bali | Kab. Gianyar | ||
69 | CV. NATURAL BALI | Bali | Kab. Gianyar | ||
70 | CV. GANGGA SUKTA | Bali | Kab. Gianyar | ||
71 | CV. BUNGA HARIMAU | Bali | Kab. Gianyar | ||
72 | CV. BATU INBALI | Bali | Kab. Gianyar | ||
73 | CV. BALI BAKTI ANGGARA | Bali | Kab. Gianyar | ||
74 | AYU ANDITYA | Bali | Kab. Gianyar | ||
75 | CV. DIAN BALI PERTIWI | Bali | Kab. Badung | ||
76 | CV. CASA BALI | Bali | Kab. Badung | ||
77 | CV. ARAH SEJAHTERA INTERNASIONAL | Bali | Kab. Badung | ||
78 | BALI PERSADA INTERNATIONAL | Bali | Kab. Badung | ||
79 | TERRACE HOUSE BALI | Bali | Kab. Tabanan | ||
80 | CV. MUTIARA INTERNATIONAL | Bali | Kab. Tabanan | ||
81 | KOPERASI PRODUSEN BALI TARU DEWATA | Bali | Kab. Jembrana | ||
82 | KOPERASI SERBA USAHA | Kalimantan Selatan | Kota Banjar Baru | ||
83 | CV. RADJA MAIWA | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | ||
84 | CV. BORNEO PIONEER | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | ||
85 | UD. AKSELERASI | Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | ||
86 | CV. SMILE GUMAS | Kalimantan Tengah | Kota Palangka Raya | ||
87 | PO. INTER NUSA JASATAMA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||
88 | CV PUSAKA DAMAI SENTOSA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||
89 | CV. PRIMANTARA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||
90 | CV. MARAGA MAJU KARYA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||
91 | AROMANA WOOD FURNITURE INDUSTRY | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | ||
92 | CV. PUTRA SIANTAN | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak | ||
93 | CV. ALAM INDAH LESTARI | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak | ||
94 | CV. ABDUL BERSAMA | Kalimantan Barat | Kab. Pontianak | ||
95 | PD. SIDODADI MEGAH JAYA | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | ||
96 | UD BERDIKARI | Jawa Timur | Kota Batu | ||
97 | UD. MAHAKAM RAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
98 | CV.MANDIRI UNICANE | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
99 | CV. WAROENG JATI | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
100 | CV. SUMBER KAYU MAS | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
101 | CV. SINAR BAJA ELECTRIC | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
102 | CV. PRIMASINDO JAYA ABADI | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
103 | CV. PAPUA SIDO MAKMUR | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
104 | CV. KARTIKA GRAHA | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
105 | CV. INDO RAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
106 | CV. EMMANUEL ROTAN | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
107 | CV. DWI ARTHA BERJAYA | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
108 | CV. BANGKIT SEJAHTERA | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
109 | CV. INDONESIA WOOD | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
110 | COCOCRAFT KREASI GEMILANG | Jawa Timur | Kota Surabaya | ||
111 | CV. RAJAWALI SAKTI | Jawa Timur | Kota Probolinggo | ||
112 | CV. SARANA INDAH ADIMANDIRI | Jawa Timur | Kab. Gresik | ||
113 | CV. PUTRA TUNGGAL | Jawa Timur | Kab. Gresik | ||
114 | CV. JAYA LESTARI | Jawa Timur | Kab. Gresik | ||
115 | CV. BINA NIAGA | Jawa Timur | Kab. Gresik | ||
116 | CV. KENCANA MAS | Jawa Timur | Kab. Lamongan | ||
117 | UD. YOGA JAYA | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | ||
118 | UD. JATI MURNI | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | ||
119 | UD. KARYA JATI | Jawa Timur | Kab. Jombang | ||
120 | CV. PNIEL MYRRH FURNI INDONESIA | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | ||
121 | CV. AZARIA ABADI PERMAI | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | ||
122 | CV. UNIKARYA PRIMA | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | ||
123 | CV. JAMRUD | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | ||
124 | CV. DECO UNIQUE | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | ||
125 | CV. AIRLANGGA MEBELINDO DESIGN | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | ||
126 | JATI ASELI | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | ||
127 | CV. SINARMAS FURNITURE | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | ||
128 | CV. FOKUS GALLERY FURNITURE | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | ||
129 | CV. DIAN PERSADA ROTARINDO BUILDING | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | ||
130 | CV. CIPTA GRAHA | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | ||
131 | CV.EDELWEISS FURNITURE | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | ||
132 | UD. OESING CRAFT | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | ||
133 | CV. KARYA CIPTA MANDIRI | Jawa Timur | Kab. Malang | ||
134 | CV. EKA PUTRA SAMUDRA | Jawa Timur | Kab. Malang | ||
135 | CV. AUMIRETA ANGGUN | Jawa Timur | Kab. Malang | ||
136 | UD. MAJU BERSAMA | Jawa Timur | Kab. Kediri | ||
137 | CV. JOYO WIJOYO | Jawa Timur | Kab. Kediri | ||
138 | CV. PANCA CITRA SELARAS | Jawa Timur | Kab. Blitar | ||
139 | CV. DWI SURYA CITRA OETAMA INDONESIA | Jawa Timur | Kab. Blitar | ||
140 | CV. ALAM INDAH | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
141 | CV. TOBA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | ||
142 | CV. TITON GARMENT & CRAFT | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | ||
143 | CV. PRESTIGE FURNITURE | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | ||
144 | CV. PALEM CRAFT JOGJA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | ||
145 | CV. MAX | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | ||
146 | CV. JOJA | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | ||
147 | UD RUMAH JAWA LESTARI | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | ||
148 | TONNI SURYOPUTRO | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | ||
149 | CV. KIRANA MAS HOMES | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | ||
150 | CV. CIPTA MITRA SELARAS | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | ||
151 | CV. ARYA BUANA | DI Yogyakarta | Kab. Sleman | ||
152 | UD. LAWAS | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
153 | UD. INDOZ DESIGN | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
154 | KRESNA UNIKAT | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
155 | CV. ZAMRUD | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
156 | CV. YANI’S GALLERY | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
157 | CV. WIRA MULYA | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
158 | CV. SNR EKSPOR FURINDO | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
159 | CV. SATRIA DESIGN | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
160 | CV. PONDOK DAUN | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
161 | CV. LIMA SELARAS | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
162 | CV. KARYA WAHANA SENTOSA | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
163 | CV. JAVA CLASSIC FURNITURE | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
164 | CV. INDUSTRI CLASSICA VARIASI | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
165 | CV. HAYU ABADI | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
166 | CV. HALIM PRATAMA | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
167 | CV. HAAS | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
168 | CV. ELANG JAYA | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
169 | CV. CAKRA GANESHA | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
170 | CV. ASIATIK ATMOSFER | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
171 | CV. ARDANA | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
172 | CV. AMARTHA ROMA | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
173 | CV. AMARTHA INDOTAMA | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
174 | CV. AMARTA FURNITURE | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
175 | CV TIRAI MANDIRI | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
176 | ARTHAINDO | DI Yogyakarta | Kab. Bantul | ||
177 | CV. THE ART FACTORY INDO | DI Yogyakarta | Kab. Kulon Progo | ||
178 | CV. WISMA JATI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
179 | CV. CITRA SENGON PERKASA | Jawa Tengah | Kota Magelang | ||
180 | CV FARREL | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
181 | ADI FURNITURE | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
182 | MARGASARI KAYU | Jawa Tengah | Kota Tegal | ||
183 | CV.TORISA MANDIRI | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
184 | CV. TRI SAKTI | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
185 | CV. SINAR FARABELL | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
186 | CV. SEKAR ARUM ABADI | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
187 | CV. RIVERINA | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
188 | CV. RANETA SEJAHTERA | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
189 | CV. PERMATA PUTRA | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
190 | CV. PADMA INDORAYA | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
191 | CV. MULIA ABADI GRUP | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
192 | CV. MITRA JAYA ABADI | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
193 | CV. MERCU UTAMA | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
194 | CV. MEKAR SARI | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
195 | CV. LEMBAH MAKMUR ABADI | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
196 | CV. KARUNIA SEJATI | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
197 | CV. KARISMA MEGAH MANDIRI | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
198 | CV. KAMILA FURNITURE | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
199 | CV. KALIKA KHARISMA WOODWORKING INDUSTRY | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
200 | CV. KALIKA INTERGRAHA | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
201 | CV. INDO JATI SARANA | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
202 | CV. GLOBAL HUSLINE | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
203 | CV. GANDA MAKMUR | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
204 | CV. ARIRANG INSPIRATION | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
205 | CV. ALAM MAKMUR | Jawa Tengah | Kota Semarang | ||
206 | CV L’AMBIANCE | Jawa Tengah | Kota Salatiga | ||
207 | ANUGRAH TIMBERS | Jawa Tengah | Kota Salatiga | ||
208 | UD. LAMEESON FURNITURE | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
209 | UD. JP EXPORTS | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
210 | KPM SOLO ROTAN SURAKARTA | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
211 | DE JAVA FURNITURE | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
212 | CV. RIBKA FURNITURE | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
213 | CV. MANDIRI CIPTA ADIKARYA | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
214 | CV. KONDANG MURAH | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
215 | CV. DINO HOLZEN ABADI | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
216 | CV. DHADI AGUNG | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
217 | CV. BUANA FURNITURE | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
218 | CV. A CLASS | Jawa Tengah | Kota Surakarta | ||
219 | HIMMA ABADI FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Pekalongan | ||
220 | CV. FEILIN | Jawa Tengah | Kab. Batang | ||
221 | CV. RAHMA ABADI | Jawa Tengah | Kab. Kendal | ||
222 | CV. KARUNIA SEMESTA RAYA | Jawa Tengah | Kab. Kendal | ||
223 | CV. SUMBER ANUGERAH | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | ||
224 | CV. PIRANTI WORKS | Jawa Tengah | Kab. Temanggung | ||
225 | CV.JAYA MANDIRI | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
226 | CV. WIDYATAMA | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
227 | CV. SUKSES SEMPURNA | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
228 | CV. RESTU ALAM ABADI | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
229 | CV. MAKIN MAKMUR | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
230 | CV. LAUTAN BERKAH | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
231 | CV. LARIS JAYA | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
232 | CV. KARYA MANDIRI | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
233 | CV. EVA PRODUCT | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
234 | CV. CITRA KARYA INDOTAMA | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
235 | CV. BHAKTI SETYA ABADI | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
236 | CV. ANUGRAH UTAMA | Jawa Tengah | Kab. Semarang | ||
237 | CV. BUANA HARUM KHARISMA | Jawa Tengah | Kab. Demak | ||
238 | CV. BANGKIT PERKASA | Jawa Tengah | Kab. Demak | ||
239 | WESTHOUSE INDONESIA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
240 | UD. USAHA JATI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
241 | UD. TAMAN JATI FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
242 | UD. SURYA PUTRA ART | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
243 | UD. RIZKY INDOFURNI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
244 | UD. RAHMATIKA SAKURA JATI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
245 | UD. PUSPA LOKA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
246 | UD. LIMATRA FINE FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
247 | UD. HARAPAN KITA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
248 | UD. GALLEH JATI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
249 | UD. BUANA MITRA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
250 | UD. BERKAH JATI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
251 | UD. ARTINDO JAYA FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
252 | UD. ALENGGA FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
253 | TRI GANESHA FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
254 | TERATAI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
255 | SONY SENTRAL INDUSTRI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
256 | SIPRA FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
257 | SINAR AGUNG PUTRA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
258 | RESTU MULYO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
259 | RADIANT SURYATAMA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
260 | PIRATES FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
261 | MING RITZ | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
262 | MEUBEL ASRI JAYA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
263 | MEBELKOE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
264 | MEBEL ANAK | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
265 | LOTUS | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
266 | KID DIAN FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
267 | JEPARA BC KOBO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
268 | JAVAFURNI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
269 | JATI SEMI FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
270 | ISMU JAYA FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
271 | HASIBUAN DESIGNS | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
272 | GRAHA MULIA TEAK | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
273 | GRAHA KAYU FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
274 | GALERI JEPARA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
275 | FAJAR INDAH FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
276 | ELEGENCE COMB FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
277 | DIAN ABADI FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
278 | CV.NICHE FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
279 | CV.COLOURED CABINETS | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
280 | CV. WACKTU | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
281 | CV. V & V LOGISTICS | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
282 | CV. TRADERS INDONESIA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
283 | CV. TJAKIL FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
284 | CV. TANGKAS MAJU MEBELINDO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
285 | CV. TALANG MAS | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
286 | CV. SUMBER INTI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
287 | CV. SUI ‐TIN | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
288 | CV. SAHABAT FURNITURE INDONESIA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
289 | CV. RENDY FURNI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
290 | CV. PURI JEPARA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
291 | CV. PRIMA SUKSES | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
292 | CV. PELATHUK FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
293 | CV. PANGESTU PANGERAN JATI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
294 | CV. NEOTERIC TRADING | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
295 | CV. NATURAL SCULPTURES FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
296 | CV. MUTIARA FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
297 | CV. MURY FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
298 | CV. MULIA CRAFT | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
299 | CV. MUJIA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
300 | CV. MUI INDONESIA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
301 | CV. MITRA JAYA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
302 | CV. MIN’S MEUBEL | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
303 | CV. MAROKINDO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
304 | CV. MANDIRI LANCAR FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
305 | CV. MAHONI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
306 | CV. MAHKOTA MEUBEL | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
307 | CV. LESTARI EXPORT FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
308 | CV. LANCAR FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
309 | CV. KINA CITRATAMA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
310 | CV. KALINYAMAT | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
311 | CV. KALIMOSODO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
312 | CV. KAISAR REPROFURNI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
313 | CV. JNN INTERNATIONAL | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
314 | CV. JEPARA ORIGINAL | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
315 | CV. JEPARA INTERNATIONAL FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
316 | CV. JEPARA CRAFTER FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
317 | CV. JAVANESIA TEAKINDO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
318 | CV. JAVA TEAKINDO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
319 | CV. JAVA MEBEL INDONESIA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
320 | CV. JATI ROTO EKSPORT IMPORT | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
321 | CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
322 | CV. INDOTEAK SUKSES MAKMUR | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
323 | CV. INDONESIA FURNITURE CENTER | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
324 | CV. INDAH MAKMUR SENTOSA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
325 | CV. ICP PRIMA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
326 | CV. HANSA ARTISTIKA ANANTO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
327 | CV. GRIYA FIKA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
328 | CV. GILANG PERMATA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
329 | CV. GENT MAHOGANY | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
330 | CV. FRIEND’S | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
331 | CV. FORTUNA SOERGO INDOFURNI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
332 | CV. FIVE CONTINENTS CONNECTION | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
333 | CV. FALLERY | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
334 | CV. ERINCO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
335 | CV. ENAM BELAS | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
336 | CV. EASTFURN | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
337 | CV. DWIRA JEPARA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
338 | CV. DUA PUTRI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
339 | CV. DUA PUTRA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
340 | CV. DF FURNITURE | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
341 | CV. DEWATA CLASSIC | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
342 | CV. DEVI FORTUNA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
343 | CV. CITRA JEPARA FURNITURE EXPORTER | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
344 | CV. CARAKA CREASINDO | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
345 | CV. CAKRAWALA STYLISH | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
346 | CV. BIG TOP INDONESIA | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
347 | CV. BERKAH ILAHI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
348 | CV. BAROKAH SEJAHTERA ABADI | Jawa Tengah | Kab. Jepara | ||
