berturut-turut ialah
No. | Ion Unsur transisi | Warna |
---|---|---|
1 | Ti³⁺ | Ungu |
2 | Ti⁴⁺ | Tak Berwarna |
3 | Cr²⁺ | Biru |
4 | Cr³⁺ | Hijau |
5 | Cr⁶⁺ | Kuning |
6 | Mn³⁺ | Hijau |
7 | Mn⁶⁺ | Ungu |
8 | Mn⁷⁺ | Tak Berwarna |
9 | Cu⁺ | Tak Berwarna |
10 | Cu²⁺ | Biru |
Berdasarkan data di atas, warna senyawa TiCl₃, CuSO₄, K₂MnO₄, dan K₂CrO₇ berturut-turut adalah …
TiCl₃, CuSO₄, K₂MnO₄, K₂CrO₇
+3 +2 +6 +3
ungu biru ungu hijau