FIFA adalah tubuh sepakbola tertinggi di dunia. FIFA ialah abreviasi dari Fédération Internationale de Football Association. Markas FIFA ada di kota Zurich, Swiss. Saat ini nyaris tiap negara di dunia menjadi negara anggota FIFA. Negara yang tergabung dalam FIFA mempunyai perwakilan tim nasional atau timnas masing-masing. FIFA juga menjadi penyelenggara Piala Dunia selaku kompetisi sepak bola terbesar di dunia.
FIFA didirikan di Paris pada tanggal 21 Mei 1904. Tugas FIFA yaitu mengatur perihal persepakbolaan dunia secara internasional. Hal ini mempunyai arti bahwa FIFA juga mempromosikan sepakbola secara global, menertibkan kebijakan transfer pemain antar tim, menawarkan gelar Pemain Terbaik Dunia FIFA serta mempublikasikan daftar ranking FIFA untuk tiap timnas anggotanya setiap bulannya.
Terdapat sekitar 208 negara anggota FIFA saat ini yang terdiri dari timnas negara negara di seluruh dunia. Tiap negara anggota FIFA dibagi dalam 6 zona konfederasi. Adapun konfederasi di bawah naungan FIFA adalah AFC (Asia), CAF (Afrika), CONMEBOL (Amerika Selatan), CONCACAF (Amerika Utara, Tengah dan Karibia), OFC (Oseania) dan UEFA (Eropa).
Berikut ini merupakan daftar negara negara anggota FIFA selengkapnya. Tiap negara mempunyai timnas masing-masing yang berlaga di aneka macam turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA mirip kualifikasi Piala Dunia sebagaiorganisasi sepak bola internasional di dunia.
Daftar Negara Anggota FIFA
No | Timnas Negara | Kode |
1 | Afganistan | AFG |
2 | Afrika Selatan | RSA |
3 | Afrika Tengah | CTA |
4 | Albania | ALB |
5 | Aljazair | ALG |
6 | Amerika Serikat | USA |
7 | Andorra | AND |
8 | Angola | ANG |
9 | Anguilla | AIA |
10 | Antigua dan Barbuda | ATG |
11 | Antillen Belanda | ANT |
12 | Arab Saudi | KSA |
13 | Argentina | ARG |
14 | Armenia | ARM |
15 | Aruba | ARU |
16 | Australia | AUS |
17 | Austria | AUT |
18 | Azerbaijan | AZE |
19 | Bahama | BAH |
20 | Bahrain | BHR |
21 | Bangladesh | BAN |
22 | Barbados | BRB |
23 | Belanda | NED |
24 | Belarus | BLR |
25 | Belgia | BEL |
26 | Belize | BLZ |
27 | Benin | BEN |
28 | Bermuda | BER |
29 | Bhutan | BHU |
30 | Bolivia | BOL |
31 | Bosnia dan Herzegovina | BIH |
32 | Botswana | BOT |
33 | Brasil | BRA |
34 | Brunei | BRU |
35 | Bulgaria | BUL |
36 | Burkina Faso | BFA |
37 | Burundi | BDI |
38 | Chad | CHA |
39 | Chili | CHI |
40 | Cina Taipei | TPE |
41 | Denmark | DEN |
42 | Djibouti | DJI |
43 | Dominika | DMA |
44 | Ekuador | ECU |
45 | El Salvador | SLV |
46 | Eritrea | ERI |
47 | Estonia | EST |
48 | Ethiopia | ETH |
49 | Fiji | FIJ |
50 | Filipina | PHI |
51 | Finlandia | FIN |
52 | Gabon | GAB |
53 | Gambia | GAM |
54 | Georgia | GEO |
55 | Ghana | GHA |
56 | Grenada | GRN |
57 | Guam | GUM |
58 | Guatemala | GUA |
59 | Guinea | GUI |
60 | Guinea Khatulistiwa | EQG |
61 | Guinea-Bissau | GNB |
62 | Guyana | GUY |
63 | Haiti | HAI |
64 | Honduras | HON |
65 | Hong Kong | HKG |
66 | Hongaria | HUN |
67 | India | IND |
68 | Indonesia | IDN |
69 | Inggris | ENG |
70 | Irak | IRQ |
71 | Iran | IRN |
72 | Irlandia Utara | NIR |
73 | Islandia | ISL |
74 | Israel | ISR |
75 | Italia | ITA |
76 | Jamaika | JAM |
77 | Jepang | JPN |
78 | Jerman | GER |
79 | Kaledonia Baru | NCL |
80 | Kamboja | CAM |
81 | Kamerun | CMR |
82 | Kanada | CAN |
83 | Kazakhstan | KAZ |
84 | Kenya | KEN |
85 | Kepulauan Cayman | CAY |
86 | Kepulauan Cook | COK |
87 | Kepulauan Faroe | FRO |
88 | Kepulauan Solomon | SOL |
89 | Kepulauan Turks dan Caicos | TCA |
90 | Kepulauan Virgin AS | VIR |
91 | Kepulauan Virgin Britania Raya | VGB |
92 | Kirgizstan | KGZ |
93 | Kolombia | COL |
94 | Komoro | COM |
95 | Korea Selatan | KOR |
96 | Korea Utara | PRK |
97 | Kosta Rika | CRC |
98 | Kroasia | CRO |
99 | Kuba | CUB |
100 | Kuwait | KUW |
101 | Laos | LAO |
102 | Latvia | LVA |
103 | Lebanon | LIB |
104 | Lesotho | LES |
105 | Liberia | LBR |
106 | Libya | LBY |
107 | Liechtenstein | LIE |
108 | Lituania | LTU |
109 | Luksemburg | LUX |
110 | Madagaskar | MAD |
111 | Makau | MAC |
112 | Makedonia | MKD |
113 | Maladewa | MDV |
114 | Malawi | MWI |
115 | Malaysia | MAS |
116 | Mali | MLI |
117 | Malta | MLT |
118 | Maroko | MAR |
119 | Mauritania | MTN |
120 | Mauritius | MRI |
121 | Meksiko | MEX |
122 | Mesir | EGY |
123 | Moldova | MDA |
124 | Mongolia | MGL |
125 | Montenegro | MNE |
126 | Montserrat | MSR |
127 | Mozambik | MOZ |
128 | Myanmar | MYA |
129 | Namibia | NAM |
130 | Nepal | NEP |
131 | Niger | NIG |
132 | Nigeria | NGA |
133 | Nikaragua | NCA |
134 | Norwegia | NOR |
135 | Oman | OMA |
136 | Pakistan | PAK |
137 | Palestina | PLE |
138 | Panama | PAN |
139 | Pantai Gading | CIV |
140 | Papua Nugini | PNG |
141 | Paraguay | PAR |
142 | Perancis | FRA |
143 | Peru | PER |
144 | Polandia | POL |
145 | Portugal | POR |
146 | Puerto Riko | PUR |
147 | Qatar | QAT |
148 | Republik Ceko | CZE |
149 | Republik Demokratik Kongo | COD |
150 | Republik Dominika | DOM |
151 | Republik Irlandia | IRL |
152 | Republik Kongo | CGO |
153 | Republik Rakyat Cina | CHN |
154 | Rumania | ROU |
155 | Rusia | RUS |
156 | Rwanda | RWA |
157 | Saint Kitts dan Nevis | SKN |
158 | Saint Lucia | LCA |
159 | Saint Vincent dan Grenadine | VIN |
160 | Samoa | SAM |
161 | Samoa Amerika | ASA |
162 | San Marino | SMR |
163 | Sao Tomé dan Príncipe | STP |
164 | Selandia Baru | NZL |
165 | Senegal | SEN |
166 | Serbia | SRB |
167 | Seychelles | SEY |
168 | Sierra Leone | SLE |
169 | Singapura | SIN |
170 | Siprus | CYP |
171 | Skotlandia | SCO |
172 | Slovenia | SVN |
173 | Slowakia | SVK |
174 | Somalia | SOM |
175 | Spanyol | ESP |
176 | Sri Lanka | SRI |
177 | Sudan | SUD |
178 | Suriah | SYR |
179 | Suriname | SUR |
180 | Swaziland | SWZ |
181 | Swedia | SWE |
182 | Swiss | SUI |
183 | Tahiti | TAH |
184 | Tajikistan | TJK |
185 | Tanjung Verde | CPV |
186 | Tanzania | TAN |
187 | Thailand | THA |
188 | Timor Leste | TLS |
189 | Togo | TOG |
190 | Tonga | TGA |
191 | Trinidad dan Tobago | TRI |
192 | Tunisia | TUN |
193 | Turki | TUR |
194 | Turkmenistan | TKM |
195 | Uganda | UGA |
196 | Ukraina | UKR |
197 | Uni Emirat Arab | UAE |
198 | Uruguay | URU |
199 | Uzbekistan | UZB |
200 | Vanuatu | VAN |
201 | Venezuela | VEN |
202 | Vietnam | VIE |
203 | Wales | WAL |
204 | Yaman | YEM |
205 | Yordania | JOR |
206 | Yunani | GRE |
207 | Zambia | ZAM |
208 | Zimbabwe | ZIM |
Nah itulah info perihal pengertian FIFA, tujuan FIFA, sejarah FIFA singkat serta daftar negara anggota FIFA selengkapnya. Organisasi ini dikenal selaku badan sepak bola internasional yang mengendalikan permasalahan olahraga sepak bola di seluruh dunia. Sekian berita dunia modern kali ini.
Facebook
Tweet
Whatsapp